RegisterLoginLogout

Home|PGA|European|Champions|LPGA|WGC|Others


Royal's Cup
 
 
Bookie Bet365 Skybet Paddy Power William Hill 888sport Betfair BetVictor Coral Unibet Mansion Bet Betfred Boyle Sports 10Bet Sport Nation Sporting Index Spreadex QuinnBet Betway Ladbrokes Parimatch Vbet
Each-way terms 5 6 5 5 6 6 5 5 6 5 5 6 5
    1/4 1/5 1/4 1/4 1/5   1/5 1/4   1/4 1/5         1/4 1/4 1/5   1/4
Joohyung Kim 8 8.5 8.5 8 8.5 9 7 8 8 8 9 7.8
Sadom Kaewkanjana 11 10 10 10 10 13 12 10 11 11 11 13 10
John Catlin 13 13 13 13 13 11 13 13 13 13 13 11 11
Masahiro Kawamura 13 12 13 12 12 11 15 12 13 13 13 11 11
Jazz Janewattananond 15 15 15 15 15 17 13 15 15 15 15 17 14
Bio Kim 13 15 15 15 15 15 17 15 13 13 15 15 13
Phachara Khongwatmai 17 13 15 15 13 15 13 13 13 15 13 15 14
Ryosuke Kinoshita 17 15 15 15 15 19 19 15 17 17 17 19 15
Steve Lewton 26 26 26 26 26 29 21 23 26 26 26 29 23
Kosuke Hamamoto 26 26 26 26 26 31 29 26 26 26 26 31 23
Scott Vincent 34 21 26 26 21 34 34 26 34 31 26 34 29
Andrew Dodt 26 31 34 34 31 21 34 29 29 26 29 21 23
Ben Campbell 34 29 31 31 29 29 29 29 29 31 26 29 29
Ryo Hisatsune 29 23 26 26 23 31 34 26 29 29 29 31 26
Berry Henson 34 46 36 36 46 36 46 34 34 34 34 36 34
Sihwan Kim 29 46 36 36 46 26 19 34 29 31 29 26 26
Yanwei Liu 41 41 41 41 41 51 51 41 41 41 41 51 41
Shiv Kapur 46 51 51 51 51 51 56 46 51 51 51 51 41
Scott Hend 51 51 51 51 51 51 56 41 51 51 51 51 46
Seungsu Han 51 56 51 51 56 67 67 51 51 51 51 67 51
Jarin Todd 61 71 67 67 71 51 41 61 67 61 51 51 56
Pavit Tangkamolprasert 51 71 61 61 71 61 41 61 67 61 51 61 51
Rashid Khan 51 71 67 61 71 51 81 56 51 51 51 51 51
Denwit David Boriboonsub 81 71 81 81 71 81 81 71 67 81 81 81 71
Sarit Suwannarut 81 71 81 81 71 81 81 71 81 81 81 81 76
KK Limbhasut 81 71 81 76 71 67 81 71 81 81 81 67 67
Travis Smyth 67 91 81 81 91 51 67 81 67 67 67 51 61
Panuphol Pittayarat 67 91 71 91 51 91 61 67 67 51 61
Atiruj Winaicharoenchai 81 71 81 76 71 81 91 71 81 81 81 81 71
Doyeob Mun 61 91 71 71 91 67 41 51 67 67 67  
Veer Ahlawat 81 91 81 81 91 67 101 71 81 81 81 67 71
Settee Prakongvech 81 81 71 101 101 71 81 81 81 101  
Yoseop Seo 71 101 81 71 101 67 91 67 81 67 67  
Natipong Srithong 101 67 81 91 67 81 101 81 81 101 81 81 86
Prom Meesawat 71 101 91 86 101 67 81 71 81 81 81 67 67
Todd Sinnott 81 126 101 101 126 67 126 101 81 81 81 67 76
Suradit Yongcharoenchai 126 126 126 126 126 151 126 126 126 126 151 111
Shih-Chang Chan 126 126 126 126 126 126 151 101 126 126 126 126 111
Ian Snyman 126 126 126 126 126 151 151 126 126 126 126 151 111
Danthai Boonma 126 126 126 126 126 101 151 126 126 126 126 101 101
Keith Horne 126 71 101 91 71 101 151 81 101 126 101 101 96
Poom Saksansin 176 176 176 176 176 151 201 151 151 151 151 151 141
Ben Leong 151 201 176 176 201 151 101 151 151 151 151 151 141
Nirun Sae-Ueng 176 176 176 176 176 151 201 151 151 151 151 141
S. Chikkarangappa 151 201 151 151 201 151 151 151 151 151 151 151 176
Rattanon Wannasrichan 151 151 151 151 151 151 201 126 151 151 151 151 126
Tirawat Kaewsiribandit 151 151 151 151 151 151 201 126 151 151 151 151 126
Josh Younger 151 201 151 161 201 151 201 151 151 151 151 151 141
Bjorn Hellgren 126 201 151 151 201 101 176 151 126 126 126 101 126
Donlaphatchai Niyomchon 151 126 151 141 126 151 201 126 151 151 151 151 126
Khalin Joshi 151 151 151 151 151 151 201 126 151 151 151 151 126
Charng-Tai Sudsom 201 151  
Prayad Marksaeng 151 176 151 151 176 151 201 151 151 151 151 151 141
S.S.P. Chawrasia 151 176 151 151 176 101 201 126 151 151 151 101 126
Wei-Lun Chang 176 201 201 151 201 201  
Taehoon Ok 151 226 176 176 226 126 176 151 151 151 151 126 141
Witchayanon Chothirunrungrueng 251  
Viraj Madappa 151 201 151 161 201 126 251 151 151 151 151 126 141
Ajeetesh Sandhu 251 251 251 251 251 251 251 201 251 251 251 251 201
Siddikur Rahman 251 301 251 251 301 201 151 201 201 201 201
Sungho Lee 301 301  
Sungyeol Kwon 301 301 301 301 251
Kammalas Namuangruk 251 301 251 251 301 251 251 251 251 251 251 226
Trevor Simsby 201 301 251 251 301 101 201 201 201 201 101 176
Sangchai Kaewcharoen 176 326 251 251 326 201 251 251 201 201 201 201 201
Nitithorn Thippong 201 301 251 251 301 251 351 251 251 251 251 201
Suttijet Kooratanapisan 251 201 226 221 201 301 351 201 251 251 301 201
Mathiam Keyser 301 301 301 301 301 251 351 251 251 301 301 251 251
Itthipat Buranatanyarat 301 201 251 251 201 251 351 201 251 301 251 251 226
Thanyakon Khrongpha 251 201 201 201 201 301 351 201 251 251 301 201
Miguel Carballo 301 301 351 251 301  
Pawin Ingkhapradit 201 201 201 251 351 151 201 201 251  
Amarin Kraivixien 301 276 301 251 276 251 351 251 251 301 251 251 251
Chapchai Nirat 251 301 301 251 301 201 351 201 251 251 251 201 201
Dodge Kemmer 201 326 251 251 326 251 351 251 251 251 251 251 201
Jake Higginbottom 201 251 201 201 251 151 351 201 201 201 151 176
Micah Lauren Shin 401  
Zach Bauchou 301 401 301 301 401 251 251 301 251 276
Suteepat Prateeptienchai 151 401 251 251 401 126 251 151 151 151 151 126 151
Nopparat Panichphol 251 401 301 301 401 251 351 251 251 251 251 251 251
Rory Hie 301 501 401 401 501 251 351 351 251 301 301 251 301
Piya Sawangarunporn 401 501 401 501 501 501 301 351 501 501 401
Chien-Yao Hung 401 401 401 401 401 301 501 401 351 301 401 301 301
Sattaya Supupramai 501 501 501 501 501 501 501 401 501 501 501 501 401
Warun Ieamgaew 501 501 501 501 501 501 351 501 501 501 401
Nattawat Suvajanakorn 501 501 501 501 501 501 501 401 501 501 501 401
Honey Baisoya 401 501 401 401 501 501 501 301 501 501 501 401
Aadil Bedi 401 501 401 401 501 501 501 401 501 501 501 501 401
Daniel Fox 401 401 401 401 401 501 501 301 351 501 401 501 351
Kwanchai Tannin 501 501 501 501 501 501 501 401 501 501 501 501 401
Rahil Gangjee 301 501 401 401 501 301 501 301 351 301 301 301 301
Varanyu Rattanaphiboonkij 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 401
Sarun Sirithon 401 501 401 401 501 301 501 401 351 301 401 301 351
Patcharapon Watthanadilokkul 501 401 401 401 401 501 401 501 501 501 501 401
Cory Crawford 301 501 401 401 501 251 501 401 351 301 301 251 276
Thaworn Wiratchant 301 401 301 301 401 401 501 251 351 401 401 301
Jakraphan Premsirigorn 401 401 401 401 401 501 501 351 351 501 401 501 351
Naoki Sekito 501 401 401 401 401 501 501 401 501 501 501 501 401
Aman Raj 501 501 501 501 501 501 501 401 501 501 501 501 401
Raththee Sirithanakunsak 301 401 301 301 401 401 501 301 351 301 401 401 301
Wanich Petcharit 301 401 301 301 401 251 501 301 351 301 301 251 276
Krittin Sunthornnon 501 501 501 501 501 501 501 401 501 501 401
Seung Park 401 326 301 301 326 301 501 201 351 301 301 301 301
Scott Strange 401 501 401 401 501 501 501 351 501 501 501 501 401
Ben Eccles 501 501 501 501 501 501 501 401 501 501 501 501 401
Chayodom Chanjaruphong 301 401 351 351 401 301 501 301 251 301 301 301 276
Wolmer Murillo 401 301 301 301 301 501 501 301 351 301 401 501 351
Poosit Supupramai 401 501  
Phanuvich Onchu 401 501 401 401 501 301 501 301 351 301 401 301 351
Nicholas Fung 401 401 401 401 401 401 501 301 351 501 401 401 351
Nutdanai Nuangjaknin 501 501 501 501 501 751 401 501 751 501
Witchayapat Sinsrang 501 751 501 501 751 301 501 501 501 501 501 301 401
Woo-Hyun Kim 751 751 501 501 501 501  
Cole Madey 501 501 501 501 501 751 401 501 501 501 751 501
Wei-Chih Lu 501 501 501 501 501 751 501 351 501 501 501 751 501
Wongsakorn Pikunsawat 501 751 501 501 751 751 501 401 501 501 501 751 501
Mardan Mamat 601 501 501 501 501 751 501 401 501 501 501 751 501
Newport Laparojkit 501 751 501 501 751 501 501 501 501 501 501 501 501
Udorn Duangdecha 501 501 501 501 501 751 501 401 501 501 501 751 501
Kittiporn Javanapong 501 501 501 501 501 751 501 501 501 501 501 751 501
Janne Kaske 501 751 501 501 751 501 501 401 501 501 501 501 501
Tanapat Pichaikool 501 401 401 401 401 751 501 401 501 501 751 401
Benjamin Follett-Smith 1001 1001 1001 1001 1001 751 1001 751 1001 1001 1001 751 751
Thitipat Lem 1001 1001 1001 1001 1001 1001 1001 1001 1001 1001 1001 751
Sirapob Yapala 1001 1001 1001 1001 1001 1001 1001 501 1001 1001 1001 1001 751
Chonlatit Chuenboonngam 501 1001 751 751 1001 501 501 501 501 501 501 601
Mitchell Slorach 1001 1001 1001 1001 1001 751 1001 1001 1001 1001 751
Thepbodin Amaranan 751 1001 751 1001 1001 501 751 751 1001 751
Will Heffernan 601 1001 751 751 1001 751 1001 501 751 501 751 751 601
Chanat Sakulpolphaisan 501 801 1001 751 801 501 351 501 501 501 501 501 751
Natchapol Srinoon 1001 1001 1001 1001 1001 1001 1001 751 1001 1001 1001 1001 1001
Justin Quiban 501 1001 751 751 1001 251 501 751 501 501 501 251 601
Poom Pattaropong 1001 1001 1001 1001 1001 751 1001 501 1001 1001 1001 751 751
Vanchai Luangnitikul 751 1001 751 751 1001 501 1001 501 751 501 751 501 601
Thitipan Pachuayprakong 1001 1001 1001 1001 1001 1001 1001 1001 1001 1001 1001
Peradol Panyathanasedh 751 1001 751 1001 751 501 501 751 1001 751 751 751
Pol Kemmarat 751 1001 751 1001 501 501 1001 751 751
Chaiphat Koonmark 751 1001 751 751 1001 1001 1001 751 1001 1001 1001 1001 751
Arnond Vongvanij 601 1001 751 751 1001 751 1001 501 751 501 751 751 601
Pitchakorn Tirakul 751 201 301 401 201 1001 1001 301 751 501 751 1001 601
Kevin Phelan 601 1001 751 751 1001 751 1001 501 501 501 751 751 601
Christoffer Baumann 751 1001 751 751 1001 1001 1001 501 1001 1001 1001 1001 751
Kasidit Lepkurte 751 1001 751 751 1001 1001 1001 751 1001 1001 1001 751
Lionel Weber 1001 1001 1001 1001 1001 1001 1001 751 1001 1001 1001 1001 751
Shinichi Mizuno 751 1001 751 751 1001 751 1001 501 751 1001 751 751 601
Kevin Yuan 751 1001 751 751 1001 1001 1001 501 1001 1001 1001 1001 751
Navamin Chanbunchong 751 501 501 501 501 1001 401 751 501 751 1001 601
Dechawat Phetprayoon 751 501 501 501 501 751 1001 401 751 751 751 601
Nattapong Putta 1001 3001 1001 1001 3001 1001 1001 1001 1001 1001 1001 1001
Ronnachai Jamnong 1001 3001 1001 1001 3001 1001 1001 1001 1001 1001 1001 1001
Tanut Euisagul 1001 3001 1001 3001 1001 1001 1001 1001 1001
Koravich Inmee 1001 3001 1001 1001 3001 1001 1001 1001 1001 1001 1001 1001 1501
Panuwat Bulsombath 751 3001 1001 1001 3001 1001 1001 1001 751 1001 1001 1001 1001
Pannakorn Uthaipas 1001 3001 1001 1001 3001 1001 1001 1001 1001 1001 1001 1001
Akedanai Ponghathaikul 1001 3001 1001 1001 3001 1001 1001 1001 1001 1001 1001 1001 1501
Kritchayapol Sinchai   1001 3001 1001 1001 3001   1001 1001   1001 1001         1001 1001 1001   1001