RegisterLoginLogout

Home|PGA|European|Champions|LPGA|WGC|Others


British Masters
 
 
Bookie Bet365 Skybet Paddy Power William Hill 888sport Betfair BetVictor Coral Unibet Spreadex Betfred BetMGM Boyle Sports 10Bet Star Sports BetUK Sporting Index LiveScoreBet QuinnBet Betway Ladbrokes BetGoodwin VBet AKBets
Each-way terms 5 8 6 6 6 6 5 10 6 6 10 6 6 7 6 6 6 6 7 10 6 6 5
  1/4 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/4 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5   1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5
Tyrrell Hatton 8 8 7 8 8 6.5 7 7.5 8 7.5 8 8 8 7.5 8 7.5 8 8 8 7.5 8 7.8 8.5
Matt Wallace 21 21 20 17 17 19 17 17 17 21 17 17 19 19 17 21 17 19 19 17 19 19 21
Rasmus Hojgaard 23 23 23 23 23 21 21 19 26 23 21 26 23 23 26 23 26 21 23 19 21 21 23
Tom McKibbin 23 21 26 23 23 23 23 19 23 21 21 23 23 23 23 21 23 21 23 19 21 21 26
Thriston Lawrence 23 23 26 23 23 23 22 19 23 26 19 23 23 23 23 26 23 21 23 19 21 21 26
Ewen Ferguson 34 26 34 31 31 31 23 26 26 34 26 26 31 29 26 34 26 29 29 26 29 29 34
Guido Migliozzi 31 31 31 29 29 26 29 29 29 29 26 29 31 26 29 29 29 29 26 29 29 31 34
Thorbjorn Olesen 31 26 26 21 21 26 26 23 23 34 23 23 26 26 23 34 23 23 26 23 23 26 31
Laurie Canter 34 31 34 34 34 31 31 26 34 34 29 34 31 34 34 34 34 29 34 26 29 29 34
Frederic Lacroix 34 29 26 31 31 26 29 26 34 34 29 34 31 29 34 34 34 29 29 26 29 29 31
Richard Mansell 36 34 31 34 34 31 31 29 34 29 29 34 34 29 34 29 34 34 29 29 34 31 36
Matthew Jordan 41 34 36 36 36 34 36 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 36 36
Andy Sullivan 41 31 41 36 36 36 36 31 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 31 34 31 36
Connor Syme 46 41 46 41 41 41 41 36 34 41 41 34 46 41 34 41 34 41 41 36 41 41 51
Harry Hall 41 46 41 41 46 36 36 36 51 41 36 51 46 41 51 41 51 41 41 36 41 41 46
Yannik Paul 51 41 51 46 46 46 46 34 34 51 41 34 46 41 34 51 34 41 41 34 41 41 46
Jesper Svensson 51 41 51 46 46 46 46 41 51 51 46 51 51 51 51 51 51 41 51 41 41 41 51
Niklas Norgaard Moller 51 46 41 41 41 41 41 41 51 51 41 51 46 46 51 51 51 41 41 41 41 46 46
Matteo Manassero 41 41 51 51 51 51 51 36 41 41 41 41 51 46 41 41 41 41 41 36 41 41 41
Alex Fitzpatrick 56 41 51 46 46 46 46 41 51 51 41 51 41 46 51 51 51 41 41 41 41 41 46
Sami Valimaki 51 41 46 46 46 46 51 41 51 41 41 51 46 46 51 41 51 41 41 41 41 41 56
Jordan Smith 56 46 56 46 46 51 51 36 41 51 41 41 51 46 41 51 41 41 41 36 41 41 61
Antoine Rozner 61 61 51 61 61 51 51 46 67 67 46 67 61 56 67 67 67 61 51 46 61 56 51
Joost Luiten 56 56 61 56 56 56 56 46 67 51 51 67 51 56 67 51 67 51 51 46 51 51 67
Calum Hill 56 56 61 56 56 56 56 41 67 67 46 67 67 56 67 67 67 51 51 41 51 51 67
Joe Dean 56 56 61 56 67 56 61 51 67 67 46 67 67 56 67 67 67 51 51 51 51 56 67
Shubhankar Sharma 61 56 61 56 56 61 61 51 51 67 51 51 51 56 51 67 51 51 51 51 51 56 56
Keita Nakajima 61 56 56 61 61 51 51 51 67 67 56 67 61 56 67 67 67 61 51 51 61 56 51
Richie Ramsay 71 61 61 61 61 61 67 56 51 67 51 51 61 56 51 67 51 61 51 56 61 61 61
Sam Bairstow 71 61 67 67 67 61 61 41 67 67 56 67 67 67 67 67 67 61 67 41 61 56 76
Rikuya Hoshino 61 71 67 71 71 61 61 61 81 81 46 81 71 71 81 81 81 67 67 61 67 67 71
Jorge Campillo 67 67 81 81 81 81 81 56 51 81 61 51 67 67 51 81 51 67 67 56 67 61 71
Henrik Norlander 76 67 81 71 71 76 81 56 51 67 71 51 71 67 51 67 51 67 67 56 67 67 76
Julien Guerrier 71 67 81 71 71 76 76 51 51 51 61 51 67 61 51 51 51 61 51 51 61 61 71
Lucas Bjerregaard 81 71 76 81 81 76 76 71 81 81 71 81 81 81 81 81 81 81 81 71 81 71 91
Paul Waring 101 81 91 91 81 91 91 71 67 101 91 67 101 76 67 101 67 81 67 71 81 81 101
Johannes Veerman 91 91 81 91 81 81 91 67 81 101 71 81 91 81 81 101 81 81 81 67 81 81 91
Todd Clements 101 101 101 101 101 91 101 81 101 101 81 101 101 96 101 101 101 101 101 81 101 91 91
Adrian Otaegui 91 81 91 91 91 91 101 71 81 67 81 81 81 86 81 67 81 81 81 71 81 81 101
Andrew Johnston 101 101 91 101 101 91 91 91 101 101 71 101 101 96 101 101 101 101 101 91 101 96 101
Mikko Korhonen 111 101 91 101 101 91 101 81 101 101 91 101 101 96 101 101 101 101 101 81 101 96 101
Marcel Siem 111 91 91 101 101 91 111 81 101 101 91 101 91 96 101 101 101 81 101 81 81 91 101
Daniel Brown (Oct1994) 111 101 91 101 101 91 101 81 101 101 91 101 101 96 101 101 101 101 101 81 101 96 81
Gavin Green 111 111 91 101 101 91 101 81 101 81 91 101 101 96 101 81 101 101 101 81 101 101 101
Dan Bradbury 111 91 91 101 101 91 91 91 101 126 71 101 101 91 101 126 101 101 81 91 101 96 101
Daniel Hillier 111 111 101 101 101 101 126 81 101 101 91 101 101 101 101 101 101 101 101 81 101 101 101
Ross Fisher 126 126 126 126 126 101 126 91 101 126 91 101 126 111 101 126 101 126 126 91 126 111 126
Haotong Li 111 111 91 101 101 91 101 91 101 101 101 101 101 86 101 101 101 81 91 96 126
Thomas Aiken 101 81 101 101 101 91 101 81 101 126 81 101 101 91 101 126 101 81 81 81 81 86 81
Brandon Stone 126 126 101 101 101 101 111 81 101 126 101 101 126 101 101 126 101 101 101 81 101 111 126
David Micheluzzi 111 111 91 126 126 91 101 81 101 126 81 101 101 91 101 126 101 101 81 81 101 101 101
Eddie Pepperell 126 126 101 126 126 101 111 101 101 101 111 101 126 101 101 101 101 126 101 101 126 111 101
Marcus Kinhult 126 126 101 126 126 101 126 111 126 126 101 126 126 121 126 126 126 126 126 111 126 126 136
Sean Crocker 111 111 101 101 101 101 126 91 101 126 101 101 101 101 101 126 101 101 101 91 101 101 136
Callum Shinkwin 141 126 101 126 126 101 126 111 126 126 126 126 126 121 126 126 126 126 126 111 126 126 136
Andrea Pavan 126 111 91 101 101 91 111 81 151 101 91 151 126 111 151 101 151 101 101 81 101 101 126
Angel Hidalgo 151 126 151 151 151 126 151 126 151 101 126 151 151 131 151 101 151 126 126 126 126 126 151
Andrew Wilson 151 151 126 126 126 101 111 126 126 126 126 126 151 121 126 126 126 126 126 126 126 141 136
Kyle Westmoreland 151 151  
Fabrizio Zanotti 126 126 101 126 126 101 151 91 101 151 101 101 126 101 101 151 101 126 101 91 126 111 111
Jayden Schaper 141 126 101 126 126 101 126 91 101 151 111 101 126 101 101 151 126 101 91 126 111 126
Pablo Larrazabal 141 151 126 126 126 126 151 81 101 126 101 101 126 111 101 126 101 126 101 81 126 126 136
Jannik De Bruyn 126 151 101 151 151 101 126 101 151 126 101 151 151 131 151 126 151 126 151 101 126 126 151
Vincent Norrman 161 151 126 126 126 101 126 101 101 151 126 101 151 111 101 151 101 126 126 101 126 126 151
Justin Walters 176 176 126 151 151 126 151 126 126 151 101 126 151 131 126 151 126 151 151 126 151 151 136
Tom Lewis 161 151 126 151 151 126 176 126 151 176 111 151 151 141 151 176 151 151 151 126 151 141 176
Matthew Southgate 176 151 151 151 151 126 151 126 151 151 126 151 151 141 151 151 151 151 151 126 151 151 136
Alejandro Del Rey 151 151 151 151 151 126 151 111 126 126 126 126 151 126 126 126 126 126 126 111 126 141 176
Tom Vaillant 151 151 101 151 151 101 151 101 151 176 126 151 151 131 151 176 151 126 151 101 126 126 151
Francesco Laporta 176 176 126 151 151 101 151 126 126 151 111 126 151 121 126 151 126 151 126 126 151 151 136
Jeff Winther 176 151 176 176 176 151 201 151 151 151 176 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 201
Danny Willett 176 151 151 176 176 151 201 151 201 201 151 201 151 176 201 201 201 151 151 151 151 151 176
Marcus Armitage 201 201 151 201 201 151 176 126 151 151 126 151 201 151 151 151 151 151 151 126 151 176 151
Kiradech Aphibarnrat 201 201 201 201 201 176 201 151 151 176 151 151 201 151 151 176 151 201 151 151 201 176 151
Maximilian Kieffer 176 176 176 176 176 176 201 126 151 176 151 151 151 151 151 176 151 151 151 126 151 151 151
Christofer Blomstrand 201 176 176 176 176 176 201 126 201 201 126 201 201 176 201 201 201 151 151 126 151 151 201
Scott Jamieson 176 151 176 151 151 176 201 101 151 176 101 151 151 151 151 176 151 126 126 101 126 141 226
Adri Arnaus 201 176 226 151 151 201 201 126 151 201 151 151 201 176 151 201 151 151 151 126 151 151 136
Maximilian Rottluff 226 201 201 201 201 201 201 151 151 201 176 151 201 151 151 201 151 201 126 151 201 201 176
Mats Ege 226 201 226 201 201 201 201 176 201 176 176 201 201 201 201 176 201 201 176 201 201
Matthias Schwab 226 176 226 201 201 226 251 151 151 176 126 151 201 201 151 176 151 151 201 151 151 176 176
Matthew Baldwin 251 251 226 251 251 226 251 176 201 251 251 201 251 201 201 251 201 251 201 176 251 226 201
Louis De Jager 251 251 251 251 251 251 251 126 151 201 176 151 251 201 151 201 151 251 201 126 251 201 201
M.J. Daffue 226 251 176 201 201 151 201 176 201 201 151 201 201 176 201 201 201 201 201 176 201 251 176
Rafa Cabrera Bello 226 251 201 201 201 201 251 176 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 176 201 226 176
Oliver Wilson 251 251 251 251 251 226 251 176 201 251 226 201 251 201 201 251 201 251 201 176 251 226 201
James Morrison 226 201 251 201 201 226 251 176 201 176 176 201 201 201 201 176 201 201 201 176 201 201 201
Yuto Katsuragawa 201 151 201 201 201 201 251 111 151 201 176 151 151 176 151 201 151 126 151 111 126 141 151
Dylan Frittelli 226 251 201 201 201 201 201 176 201 176 226 201 201 201 201 176 201 201 201 176 201 226 201
Edoardo Molinari 226 176 201 176 176 201 251 126 126 201 176 126 201 151 126 201 126 151 151 126 151 176 176
Manuel Elvira 251 251 276 251 251 251 251 176 251 201 176 251 251 226 251 201 251 251 201 176 251 226 201
Casey Jarvis 276 251 226 251 251 201 251 201 251 176 201 251 251 226 251 176 251 251 251 201 251 226 201
Matthis Besard 276 301 276 251 251 251 301 201 201 201 226 201 251 226 201 201 201 251 251 201 251 251 251
George Coetzee 301 151 176 201 201 176 201 151 151 151 151 151 201 151 151 151 151 151 151 151 151 176 136
Jack Davidson 251 301 251 251 251 226 251 176 151 201 226 151 251 201 151 201 151 251 251 176 251 251 201
Grant Forrest 226 201 276 201 201 251 301 151 201 201 176 201 201 226 201 201 201 201 201 151 201 176 201
Jason Scrivener 276 301 251 251 251 226 251 176 201 251 226 201 251 226 201 251 201 251 251 176 251 251 251
David Law 301 251 301 251 251 276 301 201 201 251 201 201 301 251 201 251 201 251 251 201 251 251 251
Jonathan Goth-Rasmussen 301  
Jens Dantorp 301 301 276 251 251 251 301 201 201 251 251 201 301 226 201 251 201 251 251 201 251 251 251
Alfredo Garcia Heredia 301 301  
Nick Bachem 301 301 276 251 251 276 351 201 251 251 226 251 251 251 251 251 251 251 251 201 251 251 251
Luke Donald 251 301 276 251 251 276 351 201 201 251 226 201 251 226 201 251 201 251 201 201 251 251 251
Filippo Celli 226 251 226 251 251 201 251 201 351 176 201 351 251 276 351 176 351 251 251 201 251 226 301
Ashun Wu 301 351 301 301 301 276 301 201 201 251 226 201 301 251 201 251 201 251 251 201 251 276 251
Freddy Schott 351 351 276 301 301 276 301 251 351 251 301 351 351 301 351 251 351 301 251 301 301
Marco Penge 301 351 276 301 301 276 301 251 351 201 201 351 301 301 351 201 351 251 251 251 251 301 301
Robert Rock 226 401 276 301 301 276 351 201 351 301 226 351 201 276 351 301 351 251 201 201 251 276 301
Soren Kjeldsen 301 401 376 401 401 376 401 301 351 301 401 351 351 401 351 301 351 251 401 301 251 351 401
Ivan Cantero 351 401 326 351 351 326 401 251 251 251 276 251 351 301 251 251 251 251 301 251 251 351 301
Jamie Donaldson 301 351 351 401 351 351 401 301 301 401
Sung Kang 351 401 251 301 301 251 251 301 351 401 276 351 351 301 351 401 351 251 301 301 251 351 301
Alfredo Garcia-Heredia 351 401 376 301 301 326 351 301 201 276 201 351 276 201 201 301 301 301 301
Santiago Tarrio 401 401 376 401 401 326 401 301 251 301 401 251 401 301 251 301 251 251 301 301 251 351 301
Sebastian Friedrichsen 401 401 376 401 401 376 401 301 351 251 401 351 401 401 351 251 351 251 401 301 251 351 401
Daan Huizing 401 351 301 301 301 276 301 251 251 251 351 251 351 276 251 251 251 251 301 251 251 301 301
Oliver Bekker 251 301 326 301 301 326 401 251 201 301 251 201 301 251 201 301 201 251 251 251 251 276 251
Dale Whitnell 401 351 301 301 301 276 351 301 251 301 351 251 351 276 251 301 251 251 301 301 251 351 301
Clement Sordet 401 401 401 401 401 376 401 301 251 251 301 251 401 301 251 251 251 251 401 301 251 351 301
James Nicholas 251 401 326 301 301 326 351 251 351 251 201 351 251 301 351 251 351 251 251 251 251 301 301
Lauri Ruuska 401 501 376 401 401 326 351 301 501 301 351 501 401 401 501 301 501 501 401 301 501 401 501
Hurly Long 501 401 401 401 401 376 501 301 351 301 401 351 501 401 351 301 351 251 401 301 251 401 401
Jeong Weon Ko 401 401 376 401 401 376 401 301 501 301 351 501 401 401 501 301 501 251 401 301 251 351 401
Joel Girrbach 501 501 376 401 401 376 401 301 251 301 401 251 501 301 251 301 251 501 401 301 501 401 401
Sam Jones 401 501 376 401 401 376 501 301 201 251 401 401 201 401 301 401 401
Simon Forsstrom 401 501 401 401 401 376 401 301 351 301 401 351 401 401 351 301 351 501 401 301 501 401 401
Sebastian Garcia 501 501 401 401 401 376 401 401 501 301 301 501 501 401 501 301 501 501 401 401 501 501 501
Jordan Gumberg 351 501 376 401 401 376 401 401 501 301 501 501 351 401 501 301 501 501 401 401 501 401 501
Pieter Moolman 501 501 476 501 501 476 501 501 501 301 501 501 501 501 501 301 501 501 501 501 501 501 501
Pedro Figueiredo 501 501 251 501 501 226 251 401 501 401 401 501 401 401 501 401 501 501 501 401 501 501 301
Gunner Wiebe 501 501 276 501 501 276 351 401 501 501 501 501 501 401 501 501 501 501 501 401 501 501 501
Darren Fichardt 501 401 401 401 401 376 401 301 351 301 401 351 501 401 351 301 351 251 401 301 251 401 401
Espen Kofstad 501 501 401 401 401 376 401 401 251 301 351 251 501 401 251 301 251 501 501 401 501 501 401
Nicolo Galletti 601 601 476 501 501 476 501 501 501 301 501 501 501 501 501 301 501 501 501 501 501 601 501
Jonathan Goth-Rasmussen 601 501 401  
Alexander Knappe 601 601 376 501 501 376 501 501 351 401 401 351 501 401 351 401 351 501 501 501 501 601 501
Kristian Krogh Johannessen 601 601 401 501 501 376 401 501 501 401 501 501 501 501 501 401 501 501 501 501 501 601 501
Kris Kim 401 601 376 401 401 376 501 301 251 301 301 251 401 301 251 301 251 301 301 401 301
Garrick Porteous 501 601 376 501 501 376 401 501 501 401 501 501 501 501 501 401 501 501 501 501 501 501 501
Lorenzo Scalise 601 601 501 501 501 501 751 401 501 301 401 501 501 501 501 301 501 501 501 401 501 501 501
Daniel Gale 751 601 476 501 501 476 501 501 501 401 751 501 751 501 501 401 501 501 501 501 501 601 501
Joshua Berry 601 751 376 501 501 376 501 401 501 401 501 501 501 401 501 401 501 501 401 401 501 601 501
Ricardo Gouveia 751 751 501 501 501 476 501 501 351 301 601 351 751 401 351 301 351 501 501 501 501 601 501
Haydn Barron 751 751 501 751 751 476 501 401 501 401 601 501 751 501 501 401 501 751 501 401 751 601 501
Gonzalo Fernandez-Castano 501 751 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501
Renato Paratore 1001 751 501 751 751 501 1001 501 501 401 1001 501 751 501 501 401 501 751 751 501 751 751 751
Chase Hanna 1001 1001 501 1001 1001 501 1001 501 501 501 1001 501 751 751 501 501 501 1001 1001 501 1001 751 751
Ockie Strydom 1001 1001 501 1001 1001 501 751 751 1001 501 751 1001 751 751 1001 501 1001 1001 751 751 1001 1001 1001
Guxin Chen 1001 501 1001 1001 501 1001 1001 1001 501 501 1001 751 751 1001 501 1001 1001 1001 1001 1001
Jaco Prinsloo 751 1001 501 751 751 501 1001 751 501 401 751 501 751 501 501 401 501 751 751 751 751 751 751
Benjamin Rusch 1001 1001 501 1001 1001 501 1001 751 501 401 1001 501 751 751 501 401 501 1001 1001 751 1001 1001 751
Jonas Blixt 501 751 501 1001 1001 501 501 501 401 501 501 501 501 501 501 501 501 601  
Soren Broholt Lind 1501 1001 1001 1001 1001  
Paul O'Hara 1001 1501 501 1001 1001 501 1001 1001 1001 501 1001 1001 751 751 1001 501 1001 1001 1001 1001 1001 1251 1001
Daniel Gavins 1001 1001 1001 501 1501 1001 751 1001 1001 501 1001 501 1001 1001 501 1001 1001
Simon Thornton 1001 1501 501 1001 1001 501 1001 1001 1001 501 1001 1001 751 751 1001 501 1001 1001 1001 1001 1001 1251 1001
Will Enefer 2001 1501 501 1001 1001 501 1001 1001 1001 401 1501 1001 751 751 1001 401 1001 1001 1001 1001 1001 1501 1001
Justin Harding 2001 751 501 1001 1001 501 1001 501 501 501 1001 501 751 751 501 501 501 751 1001 501 751 1001 751
Soren Broholt Lind 2001  
Stephen Gallacher 1001 2501 501 1001 1001 501 1001 1001 1001 501 1001 1001 751 1001 1001 501 1001 1001 1001 1001 1001 1501 1001
Guxin Chen 2501  
Stuart Manley 2501 2501 501 1501 1001 501 1001 1001 1001 501 1501 1001 751 751 1001 501 1001 1001 1001 1001 1001 2001 1001
Om Prakash Chouhan 2501 3001 501 1501 1001 501 1001 1001 1001 501 1501 1001   751 751 1001 501 1001 1001 1001 1001 1001 2001 1001