RegisterLoginLogout

Home|PGA|European|Champions|LPGA|WGC|Others


Zozo Championship
 

Bookie Bet365 Skybet Ladbrokes William Hill Marathon Betfair BetVictor Paddy Power Unibet Coral BetFred Betway Blacktype Redzone Boyle Sports SportPesa 10FortheBettor Sportingbet BetHard   MoPlay SpreadEx   SportNation
Each-way terms 5 6 5 6 5 7 5 7 6 7 6 6 5 5 7 5 5 5 5 5 5 5
  1/4 1/5 1/4 1/5 1/4 1/5 1/4 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/4 1/4 1/5 1/4 1/4 1/4 1/4   1/4 1/4   1/4
Justin Thomas 8 8 8 8 8 8.5 8 8.5 8.5 7.5 8.5 8 8 8 7.5 8 8 8 8   8 8   8
Rory McIlroy 9 9 8.5 9 9 9 8.5 9 9 8 9 8.5 9 8.5 8 8.5 8.5 8.5 8.5   8.5 8   8.5
Hideki Matsuyama 19 17 17 19 19 19 17 19 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17   17 15   17
Xander Schauffele 23 21 21 23 21 23 21 21 23 21 23 21 23 21 21 21 21 21 21   21 23   21
Paul Casey 26 26 23 26 26 23 23 23 23 21 23 23 23 23 26 23 23 23 23   23 26   23
Jordan Spieth 26 26 26 29 26 23 23 23 23 23 23 23 26 23 23 23 23 26 23   23 23   23
Adam Scott 29 26 26 26 26 26 26 23 21 23 23 26 26 23 26 23 23 26 23   23 23   23
Tommy Fleetwood 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 23 26 26 26 23 26 26 26 26   26 29   26
Tony Finau 29 29 29 29 29 31 29 31 26 26 31 29 29 29 26 29 29 29 29   29 26   29
Tiger Woods 34 34 34 34 34 34 34 31 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34   34 29   34
Gary Woodland 29 29 29 29   29 26 29 34 26 29 26 29 26 26 26 26 29 26   26 29   26
Patrick Reed 29 29 29 34 29 26 29 26 34 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29   29 29   29
Viktor Hovland 31 29 29 29 29 29 29 29 34 26 31 29 29 29 29 29 29 29 29   29 29   29
Matthew Fitzpatrick 34 34 34 34 34 36 34 36 36 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34   34 29   34
Jason Day 34 41 34 41 36 34 34 31 34 31 34 34 34 34 31 34 34 34 34   34 29   34
Collin Morikawa 36 34 34 41 34 31 34 31 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34   34 29   34
Sung-Jae Im 36 36 34 41 36 36 36 36 41 34 36 34 34 36 34 36 36 34 36   36 29   36
Byeong Hun An 46 46 41 46 46 46 41 41 41 41 46 41 41 41 41 41 41 41 41   41 41   41
Marc Leishman 46 41 41 41 43 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41   41 41   41
Joaquin Niemann 46 51 41 46 46 46 46 46 46 41 51 41 51 46 41 46 46 41 46   46 41   46
Rafa Cabrera Bello 41 46 41 51 41 41 41 41 46 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41   41 41   41
Adam Hadwin 51 46 46 51 51 46 51 46 51 41 36 51 41 51 41 51 51 46 51   51 41   51
Louis Oosthuizen 46 51 41 51 46 46 46 41 51 41 51 51 51 46 51 46 46 41 46   46 51   46
Kevin Na 56 51 51 51 51 56 51 56 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51   51 51   51
Shane Lowry 46 51 51 51 46 51 51 46 56 46 34 51 41 46 51 46 46 51 46   46 41   46
Sergio Garcia 51 51 51 61 51 46 46 46 46 46 51 51 51 51 51 51 51 51 51   51 51   51
Ryan Moore 56 51 51 51 51 51 51 51 51 46 51 51 51 51 51 51 51 51 51   51 67   51
Corey Conners 61 61 61 51 61 56 61 51 56 51 51 67 51 56 51 56 56 61 56   56 51   56
Billy Horschel 51 67 51 51 56 56 51 51 51 51 46 51 51 51 56 51 51 51 51   51 51   51
Emiliano Grillo 67 51 61 61 61 51 51 51 41 56 61 51 51 51 51 51 51 61 51   51 67   51
Andrew Putnam 67 56 56 61 61 67 56 67 41 51 51 51 51 56 67 56 56 56 56   56 51   56
Kevin Kisner 67 71 51 61 61 51 61 51 67 51 67 51 67 61 61 61 61 51 61   61 67   61
Ian Poulter 67 67 61 61 67 56 61 56 56 56 71 67 67 67 51 67 67 61 67   67 51   67
Chez Reavie 71 67 67 67 71 67 67 67 67 67 71 67 67 67 67 67 67 67 67   67 67   67
Lucas Glover 81 81 81 81 81 81 81 81 67 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81   81 81   81
Shugo Imahira 76 81 81 71 67 81 81 81 67 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81   81 67   81
Rory Sabbatini 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81   81 81   81
Charles Howell 76 67 67 67 71 67 67 67 51 67 81 67 67 67 67 67 67 67 67   67 81   67
Jason Kokrak 91 81 81 81 81 81 81 71 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81   81 67   81
Graeme McDowell 101 101 71 91 101 101 81 91 91 67 101 81 81 91 81 91 91 71 91   91 101   91
Matthew Wolff 76 101 101 81 81 81 81 81 71 91 101 81 101 76 81 76 76 101 76   76 101   76
Dylan Frittelli 101 101 101 91 101 101 81 91 101 91 101 81 101 91 81 91 91 101 91   91 101   91
Pat Perez 81 67 81 81 76 71 67 67 71 76 81 67 81 67 81 67 67 81 67   67 101   67
Danny Lee 101 101 101 91 101 91 81 81 81 91 101 81 101 91 81 91 91 101 91   91 101   91
Ryan Palmer 101 101 91 101 101 101 81 101 91 81 71 101 81 101 81 101 101 91 101   101 81   101
Kevin Streelman 101 101 91 91 101 101 91 91 71 81 111 81 101 91 101 91 91 91 91   91 101   91
Abraham Ancer 111 101 101 101 81 101 101 91 91 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101   101 101   101
Bubba Watson 126 101 101 91 111 81 101 81 101 91 126 101 101 101 101 101 101 101 101   101 101   101
J.T. Poston 126 126 101 101 101 101 101 101 126 101 111 101 101 126 101 126 126 101 126   126 101   126
Wyndham Clark 111 126 91 101 111 81 91 81 126 91 101 101 101 101 101 101 101 91 101   101 126   101
Harold Varner 126 101 91 101 111 91 101 91 67 81 126 101 101 101 101 101 101 91 101   101 101   101
Si-Woo Kim 126 126 101 101 111 101 126 101 101 101 126 101 101 101 91 101 101 101 101   101 126   101
Daniel Berger 141 126 101 101 126 101 126 101 91 91 126 126 101 101 126 101 101 101 101   101 101   101
Sung-Hoon Kang 151 151 126 101 151 101 101 101 101 126 111 126 126 126 101 126 126 126 126   126 101   126
Ryo Ishikawa 151 126 126 101 126 126 126 126 81 126 126 126 126 126 101 126 126 126 126   126 126   126
Jazz Janewattananond 151 151 151 151 151 126 126 101 81 111 151 126 151 126 126 126 126 151 126   126 126   126
Joel Dahmen 161 126 126 126 151 126 126 126 101 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126   126 126   126
Kevin Tway 176 151 151 151 151 151 151 151 101 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151   151 151   151
Chan Kim 126 176 151 151 126 151 151 151 81 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151   151 126   151
Nate Lashley 176 126 126 151 151 151 126 151 101 126 151 126 126 126 126 126 126 126 126   126 176   126
Scott Piercy 126 151 126 126 126 126 126 126 101 126 111 126 126 126 126 126 126 126 126   126 176   126
Keegan Bradley 151 151 126 126 151 126 126 101 91 126 151 126 126 126 126 126 126 126 126   126 176   126
Shaun Norris 176 201 176 151 126 176 151 176 151 151 201 151 151 151 151 151 151 176 151   151 201   151
Keith Mitchell 201 201 151 151 201 151 201 151 126 151 176 151 151 151 151 151 151 151 151   151 176   151
Adam Schenk 201 201 151 151 201 151 151 151 126 151 201 151 151 151 201 151 151 151 151   151 201   151
C.T. Pan 201 201 176 151 201 151 176 151 101 176 201 151 201 151 151 151 151 176 151   151 176   151
Rikuya Hoshino 176 251 251 201 176 176 201 176 151 201 251 201 251 176 201 176 176 251 176   176 251   176
Adam Long 251 201 201 201 201 176 201 176 151 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201   201 201   201
Vaughn Taylor 176 251 201 201 201 151 201 151 101 201 201 201 201 151 201 151 151 201 151   151 201   151
Troy Merritt 201 251 201 201 201 176 201 176 151 201 201 201 201 176 201 176 176 201 176   176 201   176
Mikumu Horikawa 276 301 251 251 276 251 251 251 251 251 301 251 251 251 301 251 251 251 251   251 301   251
Seungsu Han 201 251 201 201 151 201 201 201 201 201 301 201 251 201 251 201 201 201 201   201 201   201
Sang-Hyun Park   301   301 301 301   301     301   251   301                  
Satoshi Kodaira 401 301 301 301 351 301 301 301 151 301 301 301 251 251 301 251 251 301 251   251 301   251
Max Homa 401 401 301 301 401 301 301 301 351 301 251 301 251 301 201 301 301 301 301   301 251   301
Sang-hyun Park 501   301       301   151 301   301   301   301 301 301 301   301 251   301
Tomoharu Otsuki 401 501 401 401 401 301 401 301 201 401 401 401 501 401 401 401 401 401 401   401 301   401
Yosuke Asaji 401 501 401 401 401 301 401 301 351 401 401 401 501 401 401 401 401 401 401   401 501   401
Jinichiro Kozuma 501 501 501 501 501 401 501 401 351 501 301 401 501 501 401 501 501 501 501   501 501   501