RegisterLoginLogout

Home|PGA|European|Champions|LPGA|WGC|Others


UNC Health Championship
 
Bookie Bet365 Skybet Paddy Power William Hill 888sport Betfair BetVictor Coral Unibet Spreadex Betfred Boyle Sports 10Bet Star Sports BetUK Sporting Index LiveScoreBet QuinnBet Betway Ladbrokes BetGoodwin Parimatch VBet
Each-way terms 5 5 6 5 5 6 6 6 6 5 6 6 5 5 5 5 5 5
  1/4 1/4 1/5 1/4 1/4 1/5   1/5 1/5     1/5 1/4 1/5 1/5   1/4 1/5 1/4 1/4 1/5   1/4
Alejandro Tosti 17 17 15 15 16 15 17 19 15 17 19 19 17 17 17 17 17 17
Rico Hoey 19 19 19 19 19 19 17 21 19 19 21 21 19 19 17 21 19
Nicholas Lindheim 29 29 23 26 26 23 26 26 23 29 29 26 29 29 29 26 29 29
Scott Gutschewski 41 41 34 34 36 34 36 41 34 41 41 41 41 41 41 36 41 41
Ben Kohles 34 34 29 34 36 29 36 29 34 34 34 29 34 41 34 36 41 36
Taylor Dickson 31 41 26 34 31 26 41 41 31 34 36 41 34 31 34 41 31 41
Logan McAllister 34 36 34 34 36 34 41 46 36 34 41 46 34 34 34 41 34 41
Patrick Fishburn 41 41 34 41 36 34 46 46 41 41 46 46 41 41 41 46 41 46
Vince Whaley 46 36 41 41 36 41 36 51 36 41 46 51 41 41 41 36 41 36
Jackson Suber 51 51 41 51 46 41 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51
Jimmy Stanger 46 36 41 41 41 41 36 51 36 41 46 51 41 51 41 36 51 36
Max Greyserman 36 51 29 34 36 29 41 51 34 34 46 51 34 34 41 41 34 46
Jacob Bridgeman 41 51 34 34 41 34 46 41 41 41 41 41 41 41 41 46 41 51
Kevin Dougherty 51 51 41 51 46 41 51 46 46 51 51 46 51 51 51 51 51
Pierceson Coody 46 46 41 41 46 41 41 41 46 46 41 41 51 51 41 41 51 46
Joe Highsmith 46 51 51  
Chase Seiffert 41 36 41 41 41 41 41 34 41 46 36 34 51 41 41 41 41 41
Chan Kim 51 51 41 41 46 41 56 51 51 51 51 51 51 51 51 56 51 56
Jeremy Paul 56 46 51 51 51 51 51 56 46 56 56 56 51 61 51 51 61 51
Josh Teater 51 61 41 51 46 41 56 56 41 51 56 56 51 51 51 56 51 61
Grayson Murray 56 51 41 51 51 41 56 51 51 56 51 51 51 61 51 56 61 56
Cole Hammer 67 67 51 51 56 51 67 67 51 61 67 67 67 67 67 67 67 67
John Vanderlaan 56 67 41 41 51 41 61 56 41 51 56 56 51 51 61 51 67
Nelson Ledesma 61 46 51 51 51 51 51 67 46 51 61 67 51 51 51 51
Brett Drewitt 51 61 41 51 51 41 56 67 51 51 61 67 51 51 51 56 51 61
Ryan McCormick 61 67 51 56 56 51 56 67 51 61 61 67 67 61 51 56 61 61
Jake Knapp 46 61 34 41 41 34 51 67 34 46 61 67 51 41 51 51 41 56
Pontus Nyholm 61 71 51 51 61 51 67 67 51 61 67 67 67 61 67 67 61 71
Tano Goya 76 61 51 67 56 51 51 51 51 51 67 51 56
Roberto Diaz 81 61 51 67 61 51 51 51 61 71 61 51 67 67 51 56
Carter Jenkins 61 81 51 67 67 51 81 71 56 81 76 71 81 81 81 81 81 81
Rafael Campos 67 67 51 67 61 51 67 81 67 76 81 67 67 67 67 67 67
Rhein Gibson 56 81 41 51 51 41 67 81 51 46 67 81 51 51 51 67 51 76
Mac Meissner 81 67 51 67 61 51 67 51 51 71 61 51 67 67 67 67 67 67
Roger Sloan 76 81 51 67 67 51 67 67 61 71 67 67 67 67 67 67 67 76
Shad Tuten 67 81 51 67 61 51 81 81 51 67 76 81 67 67 67 81 67 81
Cristobal Del Solar 71 81 51 67 67 51 71 91 67 71 81 91 67 67 67 71 67 76
Dimitrios Papadatos 101 76 51 67 81 67 101
Jacob Solomon 91 91 67 81 76 67 101 91 67 81 86 91 81 81 81 101 81 96
Thomas Walsh 101 81 81 81 86 81 81 91 81 81 86 91 81 101 81 81 101 81
Sam Saunders 91 101 67 67 81 67 101 91 67 81 86 91 81 81 101 81 101
Chandler Phillips 101 67 101 101 86 101 101 91 67 101 86 91 101 101 81 101 101 86
Wil Bateman 76 91 81 81 91 81 81 81 91 91 81 81 101 101 81 81 101 86
Kris Ventura 81 101 51 67 51 67 101 67 86
Spencer Levin 91 81 67 67 76 67 71 81 67 91 81 81 101 81 81 71 81 76
Paul Peterson 91 81 81 81 86 81 101 91 81 91 86 91 101 101 81 101 101 91
Ryan Hall 81 81 81 81 86 81 81 101 81 81 81 101 81 81 81 81 81 81
Kevin Roy 91 81 67 67 76 67 71 51 67 91 67 51 101 81 71 81 76
Colin Featherstone 101 81 81 81 86 81 71 91 81 81 86 91 81 101 81 71 101 76
Dimitrios Papadatos 67 51 51 51 101 101 101 101  
Wilson Furr 111 81 81 81 86 81 71 101 81 101 91 101 101 101 81 71 101 76
Paul Barjon 126 101 101 101 101 101 101 91 101 126 96 91 126 126 101 101 126 101
Kaito Onishi 126 126 101 101 111 101 101 126 101 126 126 126 126 126 126 101 126 111
Brad Hopfinger 126 101 101 101 101 101 101 71 101 101 86 71 101 126 101 101 126 101
Mason Andersen 126 81 101 101 96 101 101 81 81 101 91 81 101 126 101 101 126 91
Jose De Jesus Rodriguez 101 101 81 81 96 81 126 101 101 91 101 101 101 101 101 126 101 111
Curtis Luck 81 126 51 81 76 51 81 126 61 81 111 126 81 81 101 81 81 101
Martin Flores 126 101 101 101 101 101 101 91 101 101 96 91 101 126 101 101 126 101
Andrew Kozan 81 81 51 101 96 51 81 91 81 101 96 91 101 126 101 81 126 81
Scott Harrington 111 81 101 101 96 101 71 67 81 91 86 67 101 126 101 71 126 76
T.J. Vogel 126 81 101 81 126 91 101 101 101 91 101 101 126 101 126
Michael Johnson 91 126 67 81 86 67 81 91 67 91 96 91 101 81 101 81 81 101
Brian Campbell 126 126 101 101 111 101 101 91 101 101 111 91 101 126 126 101 126 111
Trace Crowe 141 126 101 126 111 101 126 101 101 126 111 101 126 126 126 126 126 126
Brandon Crick 151 126 126 126 126 126 126 67 126 126 96 67 126 151 126 126 151 126
David Kocher 141 151 101 101 111 101 151 101 101 126 111 101 126 126 126 151 126 151
Zack Fischer 141 151 101 126 111 101 126 101 101 126 111 101 126 126 126 126 141
Tom Whitney 101 151 51 101 86 51 101 126 61 101 111 126 101 81 101 101 81 126
Patrick Flavin 141 126 101 126 111 101 151 151 101 126 141 151 126 126 126 151 126 141
Wade Binfield 151 151 126 151 126 126 151 126 126 151 141 126 151 151 151 151 151 151
Brandon Hagy 151 151 126 126 126 126 151 101 126 126 126 101 126 151 151 151 151 151
Joey Garber 151 126 151 126 126 151 126 101 126 151 111 101 151 151 126 126 151 126
Trevor Cone 151 101 151 151 126 151 101 91 101 126 111 91 126 151 126 101 151 101
Brandon Harkins 81 151 51 81 86 51 126 126 61 81 111 126 81 81 101 126 81 141
Christopher Petefish 151 151 126 126 126 126 126 151 126 126 151 151 126 151 151 126 151 141
Tim Widing 161 151 126 126 141 126 151 151 126 151 151 151 151 151 151 151 151 151
Rob Oppenheim 161 126 151 151 141 151 151 151 126 151 141 151 151 151 126 151 151 141
Frankie Capan 101 151 101 126 67 176 96 67 151 151 126 126 151 111
Jack Maguire 176 176 176 151 176 176 151 176 176 151 176 176 151 151 151 151 151 176
Vince India 176 176 176 176 176 176 151 101 176 151 126 101 151 151 151 151 151 176
Frankie Capan 176 176 176 151  
Scott Brown 201 176 201 151 176 201 151 151 176 176 151 151 201 201 151 151 201 176
Spencer Cross 126 126 126 151 201 126 176 201 126 126 151 141
Steven Fisk 201 176 201 176 176 201 151 91 176 176 121 91 201 201 151 151 201 176
Joel Thelen 161 176 126 151 141 126 151 201 126 151 176 201 151 151 151 151 151 176
Alex Chiarella 201 176 201 201 176 201 201 126 176 201 141 126 201 201 151 201 201 201
Tommy Gainey 201 126 201 201 161 201 151 101 126 176 126 101 201 201 151 151 201 141
Isaiah Salinda 176 176 176 151 176 176 151 101 176 176 126 101 201 201 151 151 201 176
John Augenstein 201 176 201 201 176 201 201 101 176 201 126 101 201 201 151 201 201 201
Scott Stevens 176 176 176 176 176 176 151 201 176 151 176 201 151 151 151 151 151 176
Yuto Katsuragawa 176 151 176 151 161 176 151 151 151 176 151 151 201 201 151 151 201 151
Daniel Summerhays 201 176 201 201 176 201 201 201 176 201 176 201 201 201 151 201 201 201
Joshua Creel 176 126 176 151 151 176 151 91 176 111 91 201 126 151 141
Quade Cummins 176 176 176 176 176 176 201 201 176 151 176 201 151 201 151 201 201 201
Trent Phillips 161 201 126 151 151 126 151 101 126 151 126 101 151 151 151 151 151 176
Matt McCarty 51 51 151 51 201 51 51 51 51 51 51
Patrick Cover 226 151 201 201 176 201 201 151 151 201 151 151 201 201 151 201 201 176
Kyle Westmoreland 201 126 251 151 201 251 151 101 176 151 126 101 151 151 151 251 141
Michael Gellerman 201 251 201 201 201 201 201 176 201 201 201 176 201 201 201 201 201 226
Jorge Fernandez-Valdes 201 151 176 151 201 176 151 81 201 201 121 81 201 251 151 151 251 151
Mark Anderson 201 251 201 201 201 201 251 151 201 201 176 151 201 201 201 251 201 251
Evan Harmeling 251 201 251 201 221 251 251 151 201 251 176 151 251 251 201 251 251 226
Andrew Yun 201 201 176 201 201 176 251 151 201 201 176 151 201 201 201 251 201 226
Noah Goodwin 201 251 201 201 201 201 251 251 201 201 226 251 201 201 201 251 201 251
Daniel Miernicki 251 176 251 201 201 251 201 101 176 176 151 101 201 251 201 201 251 201
Jared Wolfe 161 251 126 201 161 126 201 151 126 151 176 151 151 151 201 201 151 226
Xinjun Zhang 251 251 251 251 251 251 251 151 251 151 251 251 251 251
Drew Salyers 201 201 201 201 251 251 201 226 251 201 251 251 226
Grant Hirschman 201 176 201 201 176 201 251 126 176 176 141 126 201 201 151 251 201 226
Cody Blick 251 251 251 251 251 251 251 151 251 201 201 151 201 251 251 251 251
Thomas Rosenmuller 276 251 301 251 301 201 201 251 226 201 251 301 201 301 226
Spencer Ralston 301 201 301 201 251 301 201 101 201 301 176 101 301 301 251 201 301 201
Troy Taylor 301 251 301 301 276 301 301 301 301
Dalton Ward 251 301 251 251 301 151 251 251 201 151 251 251 301 251 301
Davis Chatfield 251 176 301 251 301 201 101 201 301 151 101 301 301 201 201 301 201
Patrick Newcomb 276 201 301 251 221 301 201 101 201 251 151 101 251 251 201 201 251 201
Mitchell Meissner 301 251 301 251 221 301 251 151 67 251 201 151 251 301 251 251 301 251
Tain Lee 301 301 301 251 301 301 251 176 301 301 251 176 301 301 301 251 301 276
Dan McCarthy 276 251 301 251 251 301 251 151 251 251 201 151 251 301 251 251 301 251
Emilio Gonzalez 301  
Chase Parker 301 301 301 301 301 301 301 151 301 301 226 151 301 301 301 301 301 301
Camilo Villegas 276 151 301 251 221 301 126 71 201 251 141 71 251 251 201 126 251 141
Danny Walker 276 251 251 251 251 351 251 251 301 351 251 251 251 251 251
Alistair Docherty 351 251 301 301 251 301 301 151 251 301 201 151 301 301 251 301 301 276
Ryan Blaum 351 251 301 251 251 301 301 176 251 301 226 176 301 301 251 301 301 276
Kevin Velo 351 401 301 351 301 301 301 201 301 301 251 201 301 301 301 301 301 351
Michael Feagles 401 251 251 401 251 151 301 301 201 151 301 251 251 301 251
Tripp Kinney 226 401 301 221 301 251 251 201 251 251 201 251 301 251 351
Hayden Springer 251 201 201 251 401 351 201 251 276 351 251 201 401 251 301
Ian Holt 301 401 301 301 301 301 251 351 301 301 301 351 301 301 301 251 301 351
Willie Mack 401 301 301 301 351 301 351 351 401  
Alan Wagner 401 501 501 501 451 501 501 351 501 401 301 351 401 501 301 501 501 501
R.J. Manke 401 251 301 301 301 351 301 401 301 351 401 501 251 501 251
Brandon McIver 401 501 301 401 401 301 501 501 401 351 401 501 401 301 501 501 501
Matt Atkins 501 401 501 501 401 151 401 501 226 151 501 301 401 501 401
Curtis Thompson 501 501 501 501 501 501 501 251 501 451 301 251 501 501 401 501 501 501
Brady Calkins 501 501 401 501 401 351 501 451 401 351 501 401 401 501 501
Willie Mack 501 301 301 301 301 301 301 301 401
Cooper Musselman 401 301 301 301 301 301 301 201 301 401 251 201 401 501 301 301 501 301
Ted F. Smith 501 501
Alex Weiss 401 501 301 301 401 301 501 201 401 401 251 201 401 501 301 501 501 501
Abel Gallegos 401 501 301 401 401 301 501 201 401 401 251 201 401 301 501 501 501
Bryson Nimmer 351 501 301 301 351 301 301 351 301 301 301 351 301 301 301 301 301 401
Jay Card 601 501 501 251 601 301 251 501 501 401 501 501 601
Martin Contini 501 601 501 501 501 501 501 351 501 501 401 351 501 501 401 501 501 601
Chandler Eaton 601 501 501 601 501 501 501 601 501 501 501 401 501 501 501
Jay Card 601 501 501 501 501  
A.J. Crouch 601 501 501 501 501 501 251 501 301 251 501 501 501 601
Bo Van Pelt 751 751 501 501 601 501 501 201 501 701 401 201 751 501 501 501 601
Jared Sawada 751 751 501 501 601 501 751 501 501 701 501 501 751 501 501 751 501 751
Kyle Jones 751 751 501 501 601 501 751 351 501 701 401 351 751 501 751 501 751
Mark Wilson 501 751 501 501 501 501 751 501 501 501 501 501 501 501 401 751 501 751
Ashton Van Horne 601 601 501 501 501 501 751 201 501 601 301 201 501 501 401 751 501 751
Clay Feagler 751 751 501 501 501 501 751 501 251 701 501 501 751 501 751 501 751
Jacob Bergeron 751 501 501 501 501 501 501 351 501 801 401 351 751 401 501 501 501
Rick Palonis 1001 1001 1001 751 1001 1001
Matthew Short 601 401 501 601 501 1001 451 601 751 1001 501 301 501 501 501
Peter Knade 751 601 501 501 501 501 751 251 501 801 301 251 751 401 751 1001 751
Heath Slocum 501 1001 301 501 501 301 751 501 501 501 501 501 501 501 501 751 501 1001
Ryan Elmore 751 1001 751 751 751 501 501 801 501 501 751 501 751 1001 1001
Chad Collins 601 751 501 501 501 501 751 1001 501 601 751 1001 501 501 401 751 501 751
Winton Munch 1251 1001   1001 1001     1001 1001     1001 1001 1001 1001   1001   751 1001 1001   1001