Tour-Tips.com - golf betting tips and stats for the PGA Tour, European Tour and other Tour events around the world

 
RegisterLoginLogout

Home|PGA|European|Champions|LPGA|WGC|Others

Men's Golf Rankings
Updated: 14th October 2024
Rank Last Week Player AdjScore Events OWGR
1 1 Scottie Scheffler 66.99 43 1
2 2 Xander Schauffele 67.56 45 2
3 3 Rory McIlroy 68.15 48 3
4 4 Jon Rahm 68.18 43 14
5 5 Collin Morikawa 68.28 47 4
6 6 Ludvig Aberg 68.45 37 5
7 7 Patrick Cantlay 68.47 39 11
8 8 Russell Henley 68.50 43 15
9 10 Hideki Matsuyama 68.53 46 7
10 9 Viktor Hovland 68.54 43 8
11 11 Tommy Fleetwood 68.61 54 10
12 12 Tyrrell Hatton 68.69 50 19
13 13 Corey Conners 68.75 49 38
14 14 Sam Burns 68.80 46 18
15 15 Bryson DeChambeau 68.84 36 9
16 16 Joaquin Niemann 68.90 41 129
17 17 Tony Finau 68.98 46 24
18 19 Wyndham Clark 69.06 49 6
19 20 Shane Lowry 69.06 51 28
20 21 Sungjae Im 69.11 58 22
21 22 Jason Day 69.11 43 30
22 23 Sahith Theegala 69.17 55 12
23 18 Adam Scott 69.20 49 20
24 25 Justin Thomas 69.21 41 33
25 26 Tom Kim 69.22 53 25
26 27 Keegan Bradley 69.22 45 13
27 28 Denny McCarthy 69.24 50 39
28 29 Cameron Young 69.24 47 36
29 24 Brian Harman 69.25 51 23
30 30 Byeong Hun An 69.26 51 35
31 31 Si Woo Kim 69.27 53 57
32 32 Max Homa 69.30 45 26
33 33 Brooks Koepka 69.32 39 65
34 34 Matt Fitzpatrick 69.38 54 32
35 35 Alex Noren 69.39 53 50
36 36 Christiaan Bezuidenhout 69.40 58 49
37 37 Jordan Spieth 69.43 44 51
38 40 Sergio Garcia 69.46 35 395
39 38 Min Woo Lee 69.48 49 41
40 42 Davis Thompson 69.48 52 40
41 41 J.T. Poston 69.48 52 64
42 43 Aaron Rai 69.54 63 21
43 44 Sepp Straka 69.55 57 34
44 39 Billy Horschel 69.57 53 17
45 45 Tom Hoge 69.58 60 61
46 46 Brendon Todd 69.60 52 81
47 47 Akshay Bhatia 69.62 56 29
48 48 Patrick Reed 69.63 43 143
49 49 Eric Cole 69.65 66 55
50 50 Taylor Pendrith 69.66 54 46
51 58 Harris English 69.67 50 67
52 51 Chris Kirk 69.67 48 42
53 52 Louis Oosthuizen 69.67 38 218
54 56 Kurt Kitayama 69.68 46 72
55 53 Richard Bland 69.68 38 774
56 54 Adam Hadwin 69.69 50 52
57 55 Will Zalatoris 69.70 28 59
58 60 Seamus Power 69.70 49 110
59 63 Stephan Jaeger 69.71 55 45
60 57 Talor Gooch 69.72 35 1060
61 67 Lucas Glover 69.74 53 44
62 61 MacKenzie Hughes 69.75 52 62
63 62 Dean Burmester 69.76 47 131
64 64 Andrew Putnam 69.78 53 114
65 65 Justin Rose 69.80 45 37
66 69 Ben Griffin 69.81 64 68
67 66 Cameron Smith 69.81 41 109
68 70 Beau Hossler 69.82 57 79
69 68 Marc Leishman 69.82 32 848
70 71 Abraham Ancer 69.85 37 472
71 59 Keith Mitchell 69.85 54 84
72 72 Paul Casey 69.86 30 845
73 73 Austin Eckroat 69.88 53 58
74 74 Carlos Ortiz 69.91 35 301
75 75 Emiliano Grillo 69.92 54 76
76 78 Nick Taylor 69.93 52 56
77 76 Cameron Tringale 69.94 28 2987
78 77 Rickie Fowler 69.95 45 73
79 79 Taylor Moore 69.95 53 75
80 81 Nick Dunlap 69.96 25 -
81 80 Maverick Mcnealy 69.96 42 74
82 83 Thomas Detry 69.99 59 60
83 84 Matt Wallace 70.00 64 66
84 85 Cam Davis 70.00 53 43
85 86 Doug Ghim 70.00 53 148
86 89 Patrick Rodgers 70.02 57 86
87 82 Mark Hubbard 70.02 63 107
88 87 Ryan Fox 70.04 57 77
89 88 Dustin Johnson 70.06 35 439
90 90 Robert Macintyre 70.06 61 16
91 94 Thorbjorn Olesen 70.09 55 80
92 91 Victor Perez 70.12 52 69
93 93 Adam Svensson 70.12 60 103
94 92 Ben Silverman 70.12 43 116
95 95 Max Greyserman 70.17 48 53
96 98 Rasmus Hojgaard 70.18 51 63
97 96 John Keefer 70.18 11 -
98 97 Matt Kuchar 70.18 50 100
99 101 Erik Van Rooyen 70.20 61 70
100 100 Sam Stevens 70.21 59 130
101 99 Adrian Meronk 70.21 54 92
102 102 Andrew Novak 70.23 52 149
103 103 Lucas Herbert 70.23 44 178
104 104 David Puig 70.24 48 96
105 105 Webb Simpson 70.24 32 300
106 106 Justin Lower 70.26 60 150
107 108 Sebastian Soderberg 70.26 48 104
108 107 Neal Shipley 70.26 13 -
109 112 J.J. Spaun 70.28 54 113
110 110 Jhonattan Vegas 70.29 29 82
111 109 Matthieu Pavon 70.29 60 27
112 111 Sebastian Munoz 70.29 38 1348
113 116 Mac Meissner 70.30 48 122
114 114 Jordan Smith 70.30 54 97
115 115 Nicolai Hojgaard 70.32 59 54
116 113 Chan Kim 70.32 57 125
117 117 Charley Hoffman 70.34 50 106
118 122 Lee Hodges 70.35 58 90
119 119 Zach Johnson 70.36 39 285
120 123 Harry Hall 70.37 56 112
121 118 Michael Kim 70.38 55 180
122 143 Michael Thorbjornsen 70.42 16 -
123 121 Chesson Hadley 70.43 53 255
124 129 Jacob Bridgeman 70.44 49 186
125 125 Adam Schenk 70.45 60 83
126 130 Anirban Lahiri 70.46 37 765
127 132 Charles Howell 70.47 23 -
128 136 Tom Mckibbin 70.48 57 108
129 128 Chandler Phillips 70.48 47 134
130 133 Jake Knapp 70.48 45 78
131 126 Laurie Canter 70.48 40 120
132 131 Patrick Fishburn 70.49 48 118
133 134 Gary Woodland 70.49 44 184
134 124 Alexander Bjork 70.49 44 144
135 142 Nick Hardy 70.50 60 238
136 144 Joseph Bramlett 70.51 47 279
137 137 Peter Uihlein 70.51 39 276
138 127 Thriston Lawrence 70.52 65 48
139 138 C.T. Pan 70.53 38 111
140 120 Bud Cauley 70.55 17 -
141 140 Bernd Wiesberger 70.56 40 199
142 135 Luke List 70.56 55 102
143 146 Kevin Yu 70.57 45 71
144 145 Brendan Steele 70.58 35 1675
145 141 Nate Lashley 70.58 52 170
146 150 Greyson Sigg 70.58 57 194
147 147 Ben Kohles 70.59 49 89
148 148 Chris Gotterup 70.60 51 166
149 154 Yannik Paul 70.60 56 146
150 139 Dylan Wu 70.61 55 216
151 149 Matthew Wolff 70.63 29 1156
152 160 Henrik Norlander 70.63 52 189
153 151 Jorge Campillo 70.64 66 133
154 155 Ryo Hisatsune 70.64 68 87
155 166 Matti Schmid 70.64 69 119
156 162 Chad Ramey 70.65 57 266
157 152 Thomas Pieters 70.65 37 402
158 153 Justin Suh 70.66 57 190
159 163 Takumi Kanaya 70.66 52 121
160 169 Daniel Berger 70.67 23 245
161 179 Matt McCarty 70.68 52 47
162 167 Keita Nakajima 70.69 50 117
163 157 Jason Kokrak 70.69 33 904
164 156 Mito Pereira 70.69 38 500
165 170 Alex Fitzpatrick 70.72 56 153
166 164 Harold Varner 70.72 34 689
167 173 Sam Ryder 70.72 57 185
168 168 Henrik Stenson 70.73 35 619
169 158 Vince Whaley 70.74 39 123
170 174 Kevin Na 70.75 29 3048
171 176 Connor Syme 70.75 55 165
172 165 Zac Blair 70.76 49 137
173 185 Carson Young 70.76 57 173
174 171 Seonghyeon Kim 70.76 65 160
175 159 Ryan Moore 70.76 49 242
176 181 Kevin Tway 70.77 55 249
177 182 Alex Smalley 70.77 57 155
178 177 Steve Stricker 70.79 31 -
179 189 Rico Hoey 70.79 51 138
180 161 Sami Valimaki 70.79 56 126
181 178 Matt NeSmith 70.79 55 219
182 184 Ewen Ferguson 70.81 56 115
183 180 Scott Vincent 70.81 45 750
184 186 Chez Reavie 70.82 53 241
185 190 Joel Dahmen 70.82 53 229
186 193 Niklas Norgaard Moller 70.84 57 -
187 183 Grayson Murray 70.85 39 -
188 191 Kyoung-Hoon Lee 70.86 57 152
189 187 David Skinns 70.87 43 159
190 172 Joost Luiten 70.87 53 191
191 192 Davis Riley 70.87 56 93
192 175 Brandon Wu 70.88 58 252
193 197 Cameron Champ 70.90 50 359
194 204 Nico Echavarria 70.91 55 287
195 195 Sam Horsfield 70.92 26 2023
196 194 Antoine Rozner 70.93 54 182
197 196 Peter Malnati 70.94 59 101
198 217 Matthew Jordan 70.95 54 141
199 198 Richard Mansell 70.95 52 198
200 207 Patton Kizzire 70.96 52 91
201 215 Joe Dean 70.96 21 -
202 188 Romain Langasque 70.96 59 85
203 210 Julien Guerrier 70.96 50 207
204 206 Lanto Griffin 70.97 42 322
205 222 Kevin Streelman 70.97 49 197
206 203 Martin Laird 70.97 50 243
207 200 Parker Coody 70.97 44 292
208 227 Trey Mullinax 70.97 32 537
209 208 Matteo Manassero 70.98 52 88
210 201 Vincent Norrman 70.98 53 192
211 199 Adrian Otaegui 70.99 60 168
212 213 Calum Hill 70.99 49 213
213 216 Guido Migliozzi 70.99 51 132
214 221 Johannes Veerman 70.99 49 237
215 212 Quade Cummins 71.01 51 225
216 205 Brice Garnett 71.03 44 169
217 214 Matt Jones 71.04 35 779
218 209 Ben Martin 71.04 46 256
219 211 Rikuya Hoshino 71.06 54 127
220 219 Robby Shelton 71.07 55 259
221 202 Marcel Siem 71.08 50 156
222 240 Joe Highsmith 71.08 44 208
223 218 Stewart Cink 71.09 51 331
224 224 Hayden Springer 71.09 35 177
225 223 Charl Schwartzel 71.10 40 662
226 226 Frankie Capan 71.10 49 128
227 228 Brian Campbell 71.11 49 174
228 236 Jesper Svensson 71.11 51 95
229 248 Wesley Bryan 71.12 35 261
230 233 Luke Donald 71.15 37 511
231 232 Branden Grace 71.15 39 885
232 235 David Lipsky 71.15 57 157
233 244 Rasmus Neergaard-Petersen 71.15 37 99
234 243 John Catlin 71.15 53 124
235 245 Aaron Cockerill 71.16 51 251
236 238 Austin Smotherman 71.16 56 308
237 263 Shugo Imahira 71.16 49 221
238 237 Ryan Gerard 71.17 53 187
239 230 Troy Merritt 71.17 57 311
240 242 Paul Waring 71.18 51 253
241 252 Tyler Duncan 71.18 54 257
242 229 Young-Han Song 71.19 54 254
243 225 Aaron Baddeley 71.20 47 288
244 250 Kensei Hirata 71.21 52 105
245 239 Richie Ramsay 71.23 50 268
246 231 Shubhankar Sharma 71.23 53 181
247 251 Caleb Surratt 71.23 21 -
248 241 Kelly Kraft 71.24 43 391
249 249 Norman Xiong 71.24 35 346
250 234 Frederic Lacroix 71.24 49 142
251 260 Kevin Chappell 71.24 40 356
252 258 Seung-Yul Noh 71.25 50 342
253 268 Adrien Saddier 71.26 47 234
254 254 Steven Fisk 71.26 47 139
255 253 Ian Poulter 71.26 33 831
256 256 Roger Sloan 71.27 45 286
257 255 Graeme McDowell 71.27 36 1163
258 257 Travis Smyth 71.27 35 262
259 270 Gavin Green 71.28 58 283
260 261 Andy Ogletree 71.28 33 393
261 262 Pierceson Coody 71.28 52 167
262 259 Ryan Palmer 71.28 45 383
263 247 Garrick Higgo 71.29 55 327
264 269 Trace Crowe 71.30 44 183
265 264 Martin Kaymer 71.30 28 1080
266 246 Taiga Semikawa 71.31 59 223
267 266 Andrew Johnston 71.31 16 378
268 220 Nicholas Lindheim 71.32 27 332
269 286 Max McGreevy 71.32 64 98
270 292 Miguel Tabuena 71.34 32 333
271 276 Alejandro Tosti 71.34 53 162
272 271 Tim Widing 71.34 51 136
273 267 Andy Sullivan 71.36 59 231
274 275 Sangmoon Bae 71.36 25 548
275 278 Kevin Roy 71.38 57 209
276 279 Ricky Castillo 71.38 37 236
277 281 Davis Chatfield 71.39 49 352
278 273 Scott Jamieson 71.39 51 318
279 301 Fabrizio Zanotti 71.39 50 325
280 282 Ryan Cole 71.39 11 744
281 272 Zander Lombard 71.39 53 202
282 277 Hayden Buckley 71.39 50 205
283 283 Daniel Brown (Oct1994) 71.40 53 171
284 287 Karl Vilips 71.40 13 -
285 284 Pablo Larrazabal 71.40 44 226
286 291 Sean Crocker 71.42 49 222
287 290 Grant Forrest 71.42 53 175
288 289 Isaiah Salinda 71.42 46 215
289 280 Thomas Aiken 71.42 47 370
290 300 Wilson Furr 71.42 47 376
291 293 Brandon Crick 71.43 44 310
292 294 John Parry 71.44 52 179
293 302 Rafael Campos 71.44 51 295
294 285 Scott Stallings 71.44 37 302
295 306 Yu-Bin Jang 71.45 31 135
296 299 Thomas Rosenmuller 71.45 47 161
297 297 William Mouw 71.45 35 151
298 298 Phil Mickelson 71.45 36 307
299 296 Callum Tarren 71.45 57 422
300 330 Dan Bradbury 71.46 54 158
301 303 Taylor Dickson 71.47 49 140
302 295 Adrien Dumont De Chassart 71.47 38 258
303 305 Nacho Elvira 71.47 55 163
304 318 Padraig Harrington 71.47 57 294
305 307 Wenyi Ding 71.47 11 1321
306 308 Andrea Pavan 71.48 60 280
307 310 Alistair Docherty 71.49 48 210
308 313 Steven Alker 71.50 47 3467
309 265 Eugenio Chacarra 71.50 41 -
310 288 Taylor Montgomery 71.50 47 176
311 325 Todd Clements 71.51 56 270
312 316 Zach Bauchou 71.51 36 275
313 312 Jackson Suber 71.51 45 195
314 304 Jimmy Stanger 71.51 38 240
315 314 Bill Haas 71.51 27 682
316 311 James Hahn 71.52 36 608
317 315 Shad Tuten 71.52 37 373
318 344 Jeff Winther 71.52 51 201
319 317 Bubba Watson 71.53 29 4601
320 346 Sam Bairstow 71.53 52 188
321 320 Jayden Schaper 71.53 55 315
322 322 Daniel Hillier 71.54 55 203
323 319 Angel Hidalgo 71.54 61 172
324 321 Francesco Molinari 71.54 42 467
325 323 Jason Scrivener 71.55 51 363
326 326 Marcus Kinhult 71.55 47 312
327 336 Tom Vaillant 71.55 47 282
328 309 Alejandro Del Rey 71.55 54 284
329 324 Jeremy Paul 71.55 52 297
330 348 Tom Whitney 71.55 46 344
331 331 Kevin Dougherty 71.56 45 431
332 329 Trevor Cone 71.56 54 319
333 327 Frederik Kjettrup 71.56 13 -
334 350 Will Gordon 71.57 46 483
335 332 Zecheng Dou 71.58 53 451
336 274 Yuta Sugiura 71.59 25 196
337 339 Daniel Summerhays 71.60 44 320
338 334 Pat Perez 71.60 31 1379
339 337 Doc Redman 71.60 54 355
340 333 Brandon Robinson Thompson 71.60 50 239
341 341 Darius Van Driel 71.60 55 277
342 338 Russell Knox 71.61 52 636
343 352 Maximilian Kieffer 71.62 53 314
344 351 Matthew Southgate 71.62 66 291
345 342 Kris Ventura 71.63 47 289
346 367 Brandon Stone 71.64 62 298
347 345 Kyle Westmoreland 71.64 56 410
348 368 Francesco Laporta 71.64 57 337
349 328 Louis De Jager 71.64 65 414
350 354 Jung-Hwan Lee 71.64 40 290
351 343 Callum Shinkwin 71.65 43 346
352 347 Mikko Korhonen 71.65 22 802
353 349 Kalle Samooja 71.65 47 599
354 357 Scott Piercy 71.65 51 529
355 353 Brandt Snedeker 71.66 35 526
356 365 Ross Fisher 71.67 53 448
357 335 Ugo Coussaud 71.67 53 235
358 364 David Law 71.68 55 441
359 355 Lee Westwood 71.68 33 2443
360 340 Yuto Katsuragawa 71.69 51 244
361 379 Yuki Inamori 71.69 54 329
362 358 Cristobal Del Solar 71.71 53 204
363 361 Jason Dufner 71.72 37 798
364 366 Jimmy Walker 71.72 37 368
365 360 Taihei Sato 71.72 51 409
366 390 Ryosuke Kinoshita 71.73 58 264
367 359 Matthew Baldwin 71.75 61 267
368 363 Harrison Endycott 71.76 49 617
369 362 Marcus Helligkilde 71.76 36 397
370 372 Jens Fahrbring 71.77 22 470
371 373 Noah Goodwin 71.77 47 321
372 370 Anders Albertson 71.77 14 1420
373 371 Mitchell Meissner 71.77 48 411
374 375 Ben Campbell 71.77 25 216
375 374 Pontus Nyholm 71.77 51 382
376 356 Peter Kuest 71.78 38 250
377 377 Sam Bennett 71.79 36 224
378 385 Jinichiro Kozuma 71.79 59 434
379 380 Tano Goya 71.80 52 462
380 384 Wilco Nienaber 71.81 60 394
381 369 Taisei Shimizu 71.81 49 366
382 381 Matthias Schwab 71.81 62 504
383 402 David Micheluzzi 71.82 49 246
384 387 Dan McCarthy 71.83 47 537
385 386 Roberto Diaz 71.83 55 465
386 376 Edoardo Molinari 71.84 56 550
387 388 Tom Lewis 71.84 51 565
388 416 Carl Yuan 71.85 52 200
389 393 Daan Huizing 71.86 52 488
390 382 Rafa Cabrera Bello 71.86 58 533
391 404 Kazuki Higa 71.86 61 391
392 391 Wil Bateman 71.86 46 435
393 394 Shaun Norris 71.86 59 293
394 392 Harry Higgs 71.87 52 154
395 397 Richy Werenski 71.88 60 417
396 400 Marcus Armitage 71.89 58 299
397 398 Sadom Kaewkanjana 71.90 44 436
398 383 Richard T. Lee 71.90 50 -
399 409 Eddie Pepperell 71.90 50 404
400 389 Nicolai Von Dellingshausen 71.91 54 481
401 378 Kyung-Nam Kang 71.91 35 380
402 396 Camilo Villegas 71.92 54 265
403 405 William McGirt 71.92 30 789
404 410 Braden Thornberry 71.93 31 247
405 401 Jens Dantorp 71.93 60 309
406 406 John VanDerLaan 71.93 53 452
407 403 Angel Ayora 71.93 30 326
408 411 Kieran Vincent 71.93 42 561
409 395 M.J. Daffue 71.94 53 595
410 408 Ben Taylor 71.94 56 459
411 407 Adam Long 71.94 59 541
412 413 Carter Jenkins 71.94 45 269
413 414 Robert Streb 71.95 48 622
414 420 Rick Lamb 71.95 29 578
415 412 Julien Brun 71.96 40 421
416 415 Ryan Armour 71.96 38 994
417 434 Casey Jarvis 71.96 69 338
418 428 Takashi Ogiso 71.97 48 328
419 446 Oliver Wilson 71.97 52 477
420 422 Matt Atkins 71.97 40 316
421 424 Jacques Kruyswijk 71.98 49 463
422 423 Mason Andersen 71.99 50 272
423 426 Patrick Cover 71.99 51 408
424 430 Danny Walker 71.99 40 260
425 419 Hennie Du Plessis 71.99 39 351
426 438 Ashun Wu 72.00 53 602
427 431 Ian Holt 72.00 26 572
428 418 Stephen Ames 72.00 48 -
429 432 Cole Sherwood 72.00 12 -
430 421 Minkyu Kim 72.00 49 -
431 429 Danny Lee 72.00 39 1561
432 433 Julian Suri 72.00 37 413
433 473 Kota Kaneko 72.01 40 357
434 465 Ryo Ishikawa 72.01 49 274
435 435 Michael Brennan 72.02 11 -
436 417 Ernie Els 72.02 52 2176
437 452 Tyson Alexander 72.02 57 476
438 436 Kevin Velo 72.02 52 271
439 437 Chase Seiffert 72.03 41 457
440 441 Chieh-Po Lee 72.04 33 495
441 445 Kazuma Kobori 72.04 24 419
442 443 Trent Phillips 72.04 45 296
443 457 Alfredo Garcia-Heredia 72.04 46 278
444 447 Trey Winstead 72.05 24 350
445 425 Ryan McCormick 72.05 49 365
446 448 Paul Peterson 72.05 54 262
447 449 Brendon Jelley 72.05 36 574
448 451 Manuel Elvira 72.06 55 419
449 458 Andrew Wilson 72.07 45 412
450 472 James Morrison 72.07 61 454
451 456 Mike Lorenzo-Vera 72.07 36 460
452 454 Kiradech Aphibarnrat 72.07 54 313
453 466 Josh Teater 72.07 50 629
454 460 Maximilian Rottluff 72.07 44 339
455 462 Emilio Gonzalez 72.08 41 429
456 464 Joe Weiler 72.08 46 369
457 463 Deon Germishuys 72.09 65 330
458 468 Tatsunori Shogenji 72.09 47 433
459 453 Sang-Hyun Park 72.10 47 333
460 439 Marcel Schneider 72.10 55 430
461 427 Sean O'Hair 72.10 46 623
462 474 Alvaro Ortiz 72.11 49 398
463 489 David Ravetto 72.12 57 164
464 470 James Nicholas 72.12 27 613
465 476 Cody Blick 72.13 51 499
466 475 Jonathan Byrd 72.13 40 701
467 467 Santiago Tarrio 72.13 65 507
468 485 Ryan Brehm 72.13 55 725
469 469 Bronson Burgoon 72.13 19 722
470 459 Wil Besseling 72.13 46 559
471 479 Jacob Solomon 72.13 50 514
472 484 Jaco Ahlers 72.14 50 390
473 480 Mats Ege 72.14 10 -
474 399 Martin Trainer 72.14 49 506
475 477 Bernhard Langer 72.15 44 4601
476 442 Jeongwoo Ham 72.15 44 343
477 483 Curtis Luck 72.15 32 469
478 495 Seung-Taek Lee 72.15 48 363
479 482 Nicolas Colsaerts 72.15 40 193
480 471 Nathan Kimsey 72.16 27 348
481 481 Lukas Nemecz 72.16 56 458
482 487 Jack Maguire 72.16 37 438
483 461 Hanbyeol Kim 72.17 33 516
484 511 Haotong Li 72.17 46 305
485 455 Alexander Levy 72.17 58 379
486 490 Etienne Papineau 72.17 36 471
487 491 Jamie Donaldson 72.18 33 626
488 440 Kristoffer Broberg 72.18 39 530
489 - Yung-Hua Liu 72.18 10 -
490 494 Chandler Blanchet 72.18 34 556
491 444 Adri Arnaus 72.18 53 447
492 493 John Pak 72.18 34 220
493 501 Daniel Van Tonder 72.19 61 437
494 498 Matthis Besard 72.20 31 520
495 486 Ratchanon Chantananuwat 72.20 21 888
496 450 Scott Gutschewski 72.20 45 566
497 499 Patrick Welch 72.20 39 480
498 502 Tapio Pulkkanen 72.20 54 415
499 539 Simon Forsstrom 72.21 52 498
500 510 Tomoharu Otsuki 72.21 56 456
501 509 Jeong Weon Ko 72.21 62 323
502 531 Yusaku Hosono 72.22 43 466
503 500 Ryutaro Nagano 72.22 45 405
504 496 Taichi Nabetani 72.22 45 362
505 507 Jack Davidson 72.23 41 631
506 488 Blaine Hale 72.23 24 -
507 512 Kaito Onishi 72.23 63 304
508 497 Benjamin Hebert 72.23 48 416
509 508 Brent Grant 72.24 50 605
510 519 Dylan Frittelli 72.24 63 349
511 514 Cooper Musselman 72.24 25 1073
512 515 Austin Hitt 72.25 41 399
513 536 J.C. Ritchie 72.25 56 567
514 478 Danny Willett 72.25 35 585
515 516 Hunter Wolcott 72.25 10 -
516 518 Taichi Kho 72.25 34 492
517 557 Jerry Kelly 72.26 48 2398
518 529 Jamie Rutherford 72.26 52 493
519 517 Hank Lebioda 72.26 50 592
520 520 Chris Naegel 72.26 41 610
521 504 Euan Walker 72.27 47 475
522 521 Chase Johnson 72.27 13 1200
523 506 James Piot 72.27 27 1261
524 525 Ryan Hall 72.28 24 675
525 561 Oliver Lindell 72.28 46 388
526 524 T.J. Vogel 72.29 46 545
527 503 Austen Truslow 72.29 15 1056
528 527 William Moll 72.29 12 -
529 526 Brad Hopfinger 72.29 46 633
530 530 Jorge Fernandez Valdes 72.30 37 524
531 532 Daniel Miernicki 72.30 38 847
532 533 Joshua Creel 72.30 44 759
533 535 Fabian Gomez 72.31 52 461
534 534 Jamie Lovemark 72.31 32 599
535 492 Lorenzo Scalise 72.32 57 590
536 578 Mikiya Akutsu 72.32 52 448
537 540 Dalton Ward 72.32 41 345
538 554 Paul Barjon 72.32 46 381
539 513 Min-Gyu Cho 72.33 49 513
540 523 Augusto Nunez 72.33 44 777
541 541 Thomas Walsh 72.33 48 375
542 546 Freddy Schott 72.33 59 487
543 505 Phachara Khongwatmai 72.33 40 400
544 549 Robin Williams 72.34 56 214
545 542 Nick Gabrelcik 72.34 15 -
546 543 Matthew Riedel 72.34 14 -
547 559 Joel Girrbach 72.34 54 428
548 560 Niklas Lemke 72.35 37 620
549 548 Chris Baker 72.35 30 730
550 547 Joakim Lagergren 72.35 42 248
551 552 Jannik De Bruyn 72.36 44 358
552 537 Conor Purcell 72.37 51 372
553 553 Brandon Harkins 72.37 52 569
554 550 Satoshi Kodaira 72.37 53 584
555 558 Ross Steelman 72.38 34 510
556 567 Mikumu Horikawa 72.38 57 432
557 538 Ivan Cantero 72.38 55 -
558 572 Yosuke Tsukada 72.38 49 663
559 562 David Kocher 72.38 50 496
560 522 Cody Gribble 72.38 39 638
561 574 Taiki Yoshida 72.39 47 427
562 573 Taehoon Ok 72.39 43 490
563 563 Nick Bachem 72.39 53 374
564 565 Jim Herman 72.39 32 1140
565 577 Inhoi Hur 72.40 38 306
566 555 Marco Penge 72.40 58 440
567 568 Masahiro Kawamura 72.40 46 450
568 576 Robin Sciot-Siegrist 72.40 54 580
569 570 David Perkins 72.40 10 767
570 569 Ryan Blaum 72.40 43 581
571 566 Darren Fichardt 72.41 55 386
572 528 Pierre Pineau 72.41 58 517
573 545 Poom Saksansin 72.41 46 497
574 579 Will Chandler 72.42 19 546
575 575 Christo Lamprecht 72.42 14 -
576 564 D.J. Trahan 72.42 12 1655
577 608 Hamish Brown 72.42 41 233
578 580 William Cannon 72.44 11 515
579 590 Martin Couvra 72.45 38 396
580 635 Rattanon Wannasrichan 72.45 51 446
581 584 Clement Sordet 72.45 55 708
582 582 Aldrich Potgieter 72.45 37 335
583 585 Sang-Hee Lee 72.46 50 535
584 583 Kristian Krogh Johannessen 72.47 42 707
585 623 Tomoyo Ikemura 72.48 58 539
586 571 Ryan Van Velzen 72.48 53 389
587 587 Seth Reeves 72.49 32 353
588 588 Morgan Hoffmann 72.49 20 692
589 556 Austin Cook 72.49 52 549
590 605 Ian Snyman 72.50 46 699
591 599 Y.E. Yang 72.50 57 4601
592 596 Tomohiro Ishizaka 72.51 45 695
593 591 Jeunghun Wang 72.51 42 418
594 595 Mike Weir 72.51 41 2494
595 594 Oliver Bekker 72.51 61 577
596 597 Filippo Celli 72.52 43 455
597 598 Cole Hammer 72.52 49 631
598 610 Brad Kennedy 72.52 44 558
599 603 Yujiro Ohori 72.52 47 754
600 616 Jin-Ho Choi 72.52 12 -
601 606 Hyun-Woo Ryu 72.52 49 564
602 601 Hurly Long 72.52 56 423
603 604 Logan McAllister 72.53 50 536
604 592 Kyongjun Moon 72.53 53 674
605 551 Wade Ormsby 72.54 23 611
606 609 Richard Green 72.54 51 2286
607 602 Yusuke Sakamoto 72.54 43 588
608 629 Naoyuki Kataoka 72.54 53 444
609 544 Kevin Kisner 72.54 37 811
610 613 Ollie Schniederjans 72.55 24 684
611 611 Michael Johnson 72.55 50 570
612 615 Rhein Gibson 72.55 54 532
613 581 Dale Whitnell 72.55 58 553
614 617 Thomas Ponder 72.55 10 -
615 618 K.J. Choi 72.55 56 842
616 622 Sarit Suwannarut 72.56 35 485
617 620 Tripp Kinney 72.56 15 1022
618 600 Benjamin Follett-Smith 72.56 64 527
619 630 Soren Kjeldsen 72.56 50 736
620 621 Patrick Flavin 72.56 34 757
621 619 Yuxin Lin 72.57 26 694
622 612 Shunya Takeyasu 72.57 49 639
623 627 Grant Booth 72.57 12 740
624 586 Steve Lewton 72.57 34 445
625 593 Koshiro Maeda 72.57 41 482
626 628 Jeffrey Kang 72.57 35 464
627 607 Ren Yonezawa 72.57 47 273
628 625 Jung-Gon Hwang 72.58 47 646
629 632 Nelson Ledesma 72.58 49 503
630 633 Wade Binfield 72.59 19 1355
631 637 Hiroshi Iwata 72.59 53 384
632 634 Logan McCracken 72.59 11 2246
633 589 David Horsey 72.59 42 594
634 631 Kyle Reifers 72.59 11 1511
635 626 Jordan Gumberg 72.60 48 406
636 614 Louis Albertse 72.60 61 547
637 664 Pavit Tangkamolprasert 72.60 52 489
638 638 Spencer Levin 72.60 47 634
639 639 Davis Shore 72.60 40 367
640 640 Matthew Anderson 72.61 27 370
641 658 Daniel Young 72.61 43 562
642 642 Myles Creighton 72.62 43 341
643 641 Evan Harmeling 72.62 44 644
644 645 Joey Vrzich 72.62 28 696
645 669 Gregorio De Leo 72.63 50 621
646 644 Hongtaek Kim 72.63 42 424
647 646 Alex Cejka 72.63 52 1769
648 647 Cooper Dossey 72.64 36 585
649 650 Yusaku Miyazato 72.64 48 669
650 636 Kramer Hickok 72.64 31 608
651 680 Bjorn Hellgren 72.64 38 651
652 652 Bryce Lewis 72.65 11 -
653 653 Tim Tillmanns 72.65 11 -
654 705 Gunn Charoenkul 72.66 48 568
655 648 Mikael Lindberg 72.66 54 442
656 651 Brian Gay 72.66 49 1424
657 654 Trevor Werbylo 72.67 50 825
658 656 Pieter Moolman 72.67 58 687
659 657 Tommy Gainey 72.67 52 453
