Tour-Tips.com - golf betting tips and stats for the PGA Tour, European Tour and other Tour events around the world

 
RegisterLoginLogout

Home|PGA|European|Champions|LPGA|WGC|Others

Men's Golf Rankings
Updated: 28th April 2025
Rank Last Week Player AdjScore Events OWGR
1 1 Scottie Scheffler 67.14 39 1
2 2 Rory McIlroy 68.03 49 2
3 3 Xander Schauffele 68.09 40 3
4 5 Russell Henley 68.36 40 8
5 6 Jon Rahm 68.37 40 73
6 4 Collin Morikawa 68.39 43 4
7 11 Bryson DeChambeau 68.50 37 12
8 7 Patrick Cantlay 68.53 38 16
9 8 Hideki Matsuyama 68.55 45 7
10 9 Justin Thomas 68.58 42 5
11 10 Tommy Fleetwood 68.60 51 11
12 13 Joaquin Niemann 68.64 45 83
13 12 Corey Conners 68.72 48 23
14 15 Tyrrell Hatton 68.81 48 18
15 16 Ludvig Aberg 68.93 44 6
16 14 Shane Lowry 68.94 51 13
17 17 Sam Burns 69.03 44 39
18 18 Jason Day 69.04 41 32
19 20 Keegan Bradley 69.10 43 19
20 21 Denny McCarthy 69.11 47 43
21 23 Luke Clanton 69.18 13 102
22 22 Viktor Hovland 69.18 39 9
23 19 Sungjae Im 69.23 57 20
24 24 Sepp Straka 69.31 55 17
25 30 Jordan Spieth 69.37 41 58
26 31 Brian Harman 69.38 50 22
27 26 J.T. Poston 69.38 53 46
28 32 Tony Finau 69.38 45 40
29 28 Aaron Rai 69.41 58 29
30 34 Davis Thompson 69.42 54 49
31 35 Byeong Hun An 69.44 48 37
32 25 Wyndham Clark 69.45 46 15
33 36 Adam Scott 69.46 49 41
34 37 Taylor Pendrith 69.46 54 45
35 27 Si Woo Kim 69.48 53 66
36 38 Min Woo Lee 69.48 51 25
37 41 Maverick Mcnealy 69.53 47 10
38 33 Akshay Bhatia 69.55 56 26
39 29 Sergio Garcia 69.56 36 408
40 39 Brooks Koepka 69.58 38 315
41 42 Lucas Glover 69.58 54 35
42 43 Harris English 69.60 47 36
43 40 Sahith Theegala 69.62 54 30
44 48 Will Zalatoris 69.65 32 68
45 47 Patrick Reed 69.65 48 50
46 46 Ben Griffin 69.67 67 56
47 50 Billy Horschel 69.67 53 24
48 51 Stephan Jaeger 69.70 55 47
49 52 Tom Kim 69.72 52 38
50 44 Christiaan Bezuidenhout 69.72 56 61
51 54 Daniel Berger 69.74 38 27
52 56 Michael Kim 69.75 58 52
53 45 Robert Macintyre 69.75 64 21
54 57 MacKenzie Hughes 69.76 54 54
55 60 Carlos Ortiz 69.78 36 218
56 63 Justin Rose 69.81 44 14
57 49 Tom Hoge 69.81 60 42
58 58 Dean Burmester 69.81 46 166
59 61 Andrew Novak 69.84 57 33
60 83 Sebastian Munoz 69.85 35 712
61 53 Max Greyserman 69.85 55 44
62 68 Austin Eckroat 69.86 55 59
63 62 Abraham Ancer 69.86 38 461
64 73 J.J. Spaun 69.87 55 28
65 81 David Puig 69.88 51 104
66 74 Harry Hall 69.88 57 99
67 66 Paul Casey 69.89 31 949
68 55 Matt Fitzpatrick 69.90 50 82
69 70 Alex Noren 69.90 41 67
70 64 Marc Leishman 69.92 33 477
71 69 Nick Taylor 69.95 52 34
72 82 Cameron Young 69.95 47 65
73 96 Lucas Herbert 69.95 43 318
74 92 Cameron Smith 69.95 44 135
75 59 Cameron Tringale 69.97 30 936
76 75 Keith Mitchell 69.99 53 91
77 67 Taylor Moore 69.99 52 88
78 86 Chris Kirk 69.99 47 79
79 71 Thomas Detry 70.00 58 31
80 87 Patrick Rodgers 70.00 59 74
81 76 Louis Oosthuizen 70.01 38 293
82 88 Seamus Power 70.02 49 121
83 65 Bud Cauley 70.03 28 81
84 79 Beau Hossler 70.03 56 94
85 80 Andrew Putnam 70.03 53 156
86 100 Richard Bland 70.05 36 1118
87 72 Eric Cole 70.05 69 63
88 84 Sam Stevens 70.05 63 78
89 77 Kurt Kitayama 70.06 45 112
90 93 Matt Kuchar 70.07 49 133
91 89 Jacob Bridgeman 70.09 57 69
92 78 Doug Ghim 70.10 56 111
93 95 Tom Mckibbin 70.13 56 119
94 98 Rickie Fowler 70.14 45 123
95 90 Matt Wallace 70.15 63 86
96 91 Thorbjorn Olesen 70.17 58 84
97 97 Adam Hadwin 70.20 51 89
98 105 Rasmus Hojgaard 70.23 55 57
99 106 Justin Lower 70.25 61 96
100 101 Ryan Fox 70.28 55 116
101 110 Max Homa 70.29 46 71
102 113 Webb Simpson 70.29 28 401
103 94 Lee Hodges 70.30 53 95
104 99 Chan Kim 70.31 58 128
105 104 Patrick Fishburn 70.31 57 106
106 131 Johnny Keefer 70.32 20 -
107 112 Jake Knapp 70.33 52 87
108 85 Zach Johnson 70.34 38 170
109 103 Laurie Canter 70.34 43 53
110 102 Charley Hoffman 70.35 50 112
111 115 Henrik Norlander 70.36 57 171
112 122 Gary Woodland 70.36 46 93
113 109 Mac Meissner 70.36 54 158
114 111 Erik Van Rooyen 70.37 59 101
115 141 Charl Schwartzel 70.37 40 361
116 117 Nicolai Hojgaard 70.38 58 89
117 107 Victor Perez 70.38 56 107
118 142 Dustin Johnson 70.39 37 722
119 125 Emiliano Grillo 70.40 52 152
120 140 Talor Gooch 70.41 35 1498
121 127 C.T. Pan 70.41 42 150
122 108 Mark Hubbard 70.41 64 130
123 114 Kevin Yu 70.41 53 80
124 121 Michael Thorbjornsen 70.43 27 153
125 123 Ryo Hisatsune 70.43 67 85
126 119 Rico Hoey 70.44 60 122
127 116 Adam Svensson 70.44 62 168
128 120 Nico Echavarria 70.44 59 51
129 128 Chandler Phillips 70.47 55 164
130 129 Ryan Gerard 70.48 56 77
131 118 Jordan Smith 70.48 57 110
132 150 Rasmus Neergaard-Petersen 70.49 50 72
133 126 Alex Smalley 70.49 58 127
134 134 Peter Uihlein 70.50 44 163
135 133 Vince Whaley 70.53 56 143
136 144 Matti Schmid 70.53 70 115
137 135 Joe Highsmith 70.53 53 64
138 145 Anirban Lahiri 70.53 40 694
139 132 Jesper Svensson 70.54 58 114
140 138 Sam Ryder 70.54 57 157
141 124 Jhonattan Vegas 70.55 36 70
142 148 Nick Dunlap 70.57 36 48
143 136 Cam Davis 70.58 53 62
144 165 Thomas Pieters 70.59 40 470
145 160 Keita Nakajima 70.59 50 100
146 137 Greyson Sigg 70.59 57 188
147 143 Hayden Springer 70.59 45 136
148 156 Brian Campbell 70.60 53 103
149 147 Chris Gotterup 70.61 59 209
150 139 Matt McCarty 70.61 58 55
151 130 Adrian Meronk 70.62 51 227
152 149 Sebastian Soderberg 70.63 47 148
153 157 Julien Guerrier 70.64 52 141
154 158 Chad Ramey 70.66 58 226
155 159 Quade Cummins 70.68 55 247
156 146 Ben Silverman 70.68 49 201
157 162 Matteo Manassero 70.68 59 124
158 151 Joseph Bramlett 70.69 46 239
159 154 Joel Dahmen 70.70 57 142
160 163 Wenyi Ding 70.70 21 365
161 169 Jorge Campillo 70.70 67 134
162 152 Matthieu Pavon 70.71 58 60
163 155 Niklas Norgaard Moller 70.71 57 109
164 164 Max McGreevy 70.72 61 76
165 172 Ben Martin 70.72 41 317
166 176 Seonghyeon Kim 70.73 62 155
167 167 Joost Luiten 70.73 54 202
168 161 Sami Valimaki 70.74 57 108
169 168 Alexander Bjork 70.74 41 249
170 166 Takumi Kanaya 70.75 58 191
171 171 Luke List 70.76 56 182
172 153 Matthew Jordan 70.76 54 126
173 177 Wesley Bryan 70.77 32 260
174 173 Jason Kokrak 70.77 33 502
175 170 Brice Garnett 70.79 44 183
176 189 Eugenio Chacarra 70.81 43 138
177 192 Harold Varner 70.83 35 1089
178 174 Antoine Rozner 70.85 56 144
179 185 Ewen Ferguson 70.85 55 178
180 187 Justin Suh 70.86 53 203
181 190 Neal Shipley 70.86 25 132
182 175 Carson Young 70.87 58 165
183 183 Dylan Wu 70.87 55 253
184 181 Pierceson Coody 70.88 55 184
185 199 Phil Mickelson 70.88 35 1056
186 186 Isaiah Salinda 70.89 51 159
187 200 Johannes Veerman 70.90 53 149
188 180 Adam Schenk 70.90 60 160
189 179 Kevin Na 70.91 30 1144
190 184 Nate Lashley 70.91 56 205
191 198 Charles Howell 70.92 24 -
192 178 Zac Blair 70.92 48 223
193 188 Steven Fisk 70.93 52 162
194 235 Bubba Watson 70.93 32 526
195 193 Ricky Castillo 70.94 49 241
196 203 Guido Migliozzi 70.94 53 167
197 207 Kensei Hirata 70.94 60 118
198 191 Rikuya Hoshino 70.95 57 198
199 202 Shaun Norris 70.96 58 97
200 196 Romain Langasque 70.96 59 117
201 194 Nick Hardy 70.98 61 367
202 197 Alex Fitzpatrick 70.98 60 225
203 210 Thriston Lawrence 70.99 64 75
204 216 Brendan Steele 70.99 32 2128
205 182 Ben Kohles 71.00 57 177
206 201 Robby Shelton 71.00 52 268
207 214 Scott Vincent 71.01 43 433
208 215 Haotong Li 71.01 49 131
209 204 Austin Smotherman 71.01 54 282
210 220 Brandon Stone 71.02 62 242
211 243 Caleb Surratt 71.02 27 347
212 195 Garrick Higgo 71.02 53 137
213 224 Adrian Otaegui 71.03 61 228
214 222 Francesco Laporta 71.04 61 257
215 221 Richard Mansell 71.04 55 154
216 232 Matt Jones 71.05 37 747
217 236 Sam Bairstow 71.05 61 176
218 205 Davis Riley 71.05 54 98
219 225 John Parry 71.06 56 105
220 218 Brendon Todd 71.06 48 172
221 228 Adrien Saddier 71.07 53 187
222 209 Trey Mullinax 71.07 31 369
223 208 Kevin Tway 71.08 48 312
224 217 Davis Chatfield 71.10 50 263
225 206 Lanto Griffin 71.11 51 266
226 233 Vincent Norrman 71.12 47 309
227 239 John Catlin 71.13 53 145
228 242 Andy Sullivan 71.13 62 224
229 248 Daniel Hillier 71.14 56 146
230 219 Ben Campbell 71.15 31 181
231 229 Brandon Wu 71.15 55 360
232 238 Alistair Docherty 71.15 50 217
233 237 Ryan Moore 71.16 44 327
234 223 Jeremy Paul 71.16 55 238
235 245 Ugo Coussaud 71.17 57 220
236 244 Kevin Streelman 71.17 43 237
237 257 Shugo Imahira 71.18 45 222
238 252 Andrea Pavan 71.18 63 269
239 212 Martin Laird 71.18 47 325
240 211 Kevin Roy 71.18 55 197
241 230 Kris Ventura 71.18 52 204
242 247 Calum Hill 71.19 53 174
243 249 Frederic Lacroix 71.19 51 196
244 226 Matthew Wolff 71.20 30 1286
245 213 Patton Kizzire 71.20 53 147
246 227 Connor Syme 71.20 56 232
247 240 Alejandro Tosti 71.20 59 125
248 263 Bernd Wiesberger 71.21 43 236
249 267 Fabrizio Zanotti 71.21 48 283
250 272 Mitchell Meissner 71.22 49 299
251 250 Henrik Stenson 71.23 32 1068
252 241 Sam Horsfield 71.23 25 1418
253 251 Karl Vilips 71.23 22 120
254 256 Norman Xiong 71.23 41 393
255 234 Chez Reavie 71.25 49 410
256 258 Seung-Yul Noh 71.25 51 357
257 269 Stewart Cink 71.26 50 468
258 270 Ryosuke Kinoshita 71.26 52 298
259 260 David Lipsky 71.27 59 190
260 253 Steve Stricker 71.27 26 4558
261 273 Jacques Kruyswijk 71.28 49 173
262 265 Kyoung-Hoon Lee 71.28 58 193
263 268 Jayden Schaper 71.28 55 230
264 266 Nathan Kimsey 71.28 23 446
265 246 Yannik Paul 71.29 58 208
266 276 Branden Grace 71.29 40 423
267 254 David Skinns 71.29 52 290
268 275 Joe Dean 71.30 30 161
269 277 Travis Smyth 71.31 35 281
270 255 Noah Goodwin 71.31 49 340
271 274 Adrien Dumont De Chassart 71.32 51 273
272 231 Chesson Hadley 71.33 46 375
273 280 Trace Crowe 71.34 53 274
274 286 Daniel Brown (Oct1994) 71.34 53 140
275 285 Taiga Semikawa 71.35 53 344
276 259 Nacho Elvira 71.35 57 215
277 281 Brandon Robinson Thompson 71.35 58 200
278 282 Frankie Capan 71.35 54 179
279 288 Todd Clements 71.37 56 304
280 304 Graeme McDowell 71.37 36 1340
281 287 Scott Jamieson 71.37 52 314
282 264 Brandt Snedeker 71.37 46 378
283 301 Zecheng Dou 71.38 49 382
284 284 Danny Walker 71.38 49 189
285 312 Steven Alker 71.38 49 2949
286 271 Matt NeSmith 71.38 55 301
287 290 Taisei Shimizu 71.40 45 322
288 283 William Mouw 71.40 46 195
289 298 Danny Willett 71.40 34 331
290 295 Francesco Molinari 71.40 40 494
291 299 Kieran Vincent 71.40 42 342
292 261 Cameron Champ 71.41 51 457
293 297 Richie Ramsay 71.41 53 302
294 279 Tyler Duncan 71.41 50 343
295 327 Sean Crocker 71.41 52 235
296 289 Kelly Kraft 71.42 32 499
297 278 Peter Malnati 71.43 59 185
298 318 Jason Scrivener 71.44 55 288
299 320 Yuto Katsuragawa 71.45 47 250
300 262 Jacob Skov Olesen 71.45 13 424
301 306 Sadom Kaewkanjana 71.45 42 324
302 303 Zach Bauchou 71.46 44 306
303 293 Thomas Rosenmueller 71.46 51 231
304 309 James Hahn 71.47 30 715
305 292 Tom Whitney 71.47 51 479
306 300 Roger Sloan 71.49 48 418
307 317 Marcel Siem 71.49 50 233
308 316 Paul Waring 71.50 53 139
309 294 Alejandro Del Rey 71.50 54 169
310 296 Martin Kaymer 71.50 34 1077
311 334 Richard T. Lee 71.50 52 175
312 310 Tom Vaillant 71.50 54 349
313 323 Kota Kaneko 71.52 43 390
314 322 Aaron Cockerill 71.52 56 348
315 330 Trey Winstead 71.52 32 270
316 308 Jackson Suber 71.53 51 219
317 324 Shubhankar Sharma 71.53 55 296
318 329 Parker Coody 71.54 42 512
319 314 Tim Widing 71.54 52 216
320 302 Will Gordon 71.54 46 353
321 333 Dan Bradbury 71.54 56 212
322 335 Ian Holt 71.55 33 368
323 311 Angel Ayora 71.56 45 213
324 341 Rick Lamb 71.56 32 245
325 291 Russell Knox 71.56 45 316
326 331 Grayson Murray 71.56 31 -
327 332 Christo Lamprecht 71.56 27 234
328 305 Young-Han Song 71.57 53 377
329 315 Angel Hidalgo 71.57 59 210
330 321 Gavin Green 71.57 62 355
331 319 Ian Poulter 71.57 30 1434
332 328 Jeff Winther 71.58 52 284
333 325 Shad Tuten 71.59 38 491
334 338 Rafael Campos 71.60 60 211
335 313 Camilo Villegas 71.60 57 264
336 340 Thomas Aiken 71.60 51 440
337 349 Pontus Nyholm 71.60 52 436
338 381 Marco Penge 71.60 60 194
339 326 Marcus Kinhult 71.61 50 279
340 344 Taylor Dickson 71.62 54 221
341 361 Luis Masaveu 71.63 14 -
342 376 Edoardo Molinari 71.63 52 441
343 356 Daniel Van Tonder 71.64 60 151
344 336 Kevin Dougherty 71.64 51 554
345 436 Jinichiro Kozuma 71.64 51 484
346 352 Callum Shinkwin 71.64 43 520
347 353 Marcus Armitage 71.65 54 206
348 342 Marcel Schneider 71.66 56 335
349 355 Oliver Lindell 71.66 55 330
350 307 Yubin Jang 71.66 42 180
351 339 Troy Merritt 71.66 56 387
352 362 Chieh-Po Lee 71.66 38 287
353 363 Kazuma Kobori 71.67 34 323
354 369 Pablo Larrazabal 71.67 47 256
355 359 Augusto Nunez 71.68 38 581
356 347 Hank Lebioda 71.68 48 186
357 375 Grant Forrest 71.68 51 276
358 357 Rayhan Thomas 71.68 15 672
359 364 Aaron Baddeley 71.69 48 376
360 372 Taichi Kho 71.69 38 395
361 368 Jens Dantorp 71.69 58 333
362 343 Kyle Westmoreland 71.69 53 246
363 350 Casey Jarvis 71.70 72 321
364 366 Miguel Tabuena 71.70 32 308
365 354 Ben Taylor 71.70 54 565
366 370 David Micheluzzi 71.70 46 214
367 345 Callum Tarren 71.71 56 480
368 348 William McGirt 71.71 32 618
369 337 Anders Albertson 71.73 15 1756
370 371 Kazuki Higa 71.73 59 291
371 360 Harry Higgs 71.74 53 192
372 382 Aldrich Potgieter 71.75 45 129
373 374 Brandon Crick 71.75 47 448
374 346 Kevin Chappell 71.75 42 372
375 358 Taylor Montgomery 71.75 45 265
376 377 Michael Brennan 71.75 14 541
377 365 Padraig Harrington 71.76 57 455
378 384 Darius Van Driel 71.76 56 311
379 415 Ernie Els 71.77 51 4558
380 351 Mito Pereira 71.77 34 899
381 388 Niklas Lemke 71.77 39 404
382 386 Kevin Velo 71.78 52 362
383 378 Paul Peterson 71.79 60 240
384 373 John Pak 71.79 42 248
385 380 Andy Ogletree 71.79 32 764
386 405 Tyson Alexander 71.79 57 354
387 407 Cole Sherwood 71.79 21 346
388 367 Matthew Southgate 71.80 60 383
389 391 John VanDerLaan 71.80 50 483
390 387 Braden Thornberry 71.81 41 294
391 392 Emilio Gonzalez 71.81 44 336
392 404 Kiradech Aphibarnrat 71.81 56 286
393 414 Martin Couvra 71.81 51 252
394 394 Lee Westwood 71.82 30 4558
395 412 Chandler Blanchet 71.83 34 430
396 - Sebastian Cappelen 71.83 10 808
397 389 Maximilian Kieffer 71.84 53 432
398 403 Ashun Wu 71.84 49 261
399 395 Alvaro Ortiz 71.85 49 406
400 398 Wilson Furr 71.86 52 602
401 399 Wilco Nienaber 71.86 61 320
402 401 Dylan Frittelli 71.86 58 300
403 438 Harrison Endycott 71.87 36 706
404 400 Seungtaek Lee 71.87 51 271
405 406 Maximilian Rottluff 71.88 48 476
406 - Davis Bryant 71.88 10 766
407 396 Kaito Onishi 71.88 60 370
408 402 Hayden Buckley 71.89 50 391
409 397 Ryan McCormick 71.89 54 439
410 379 Josh Teater 71.90 54 303
411 411 Doc Redman 71.91 44 421
412 417 Nick Gabrelcik 71.92 20 405
413 410 Ivan Cantero 71.92 64 277
414 393 Mason Andersen 71.92 53 386
415 413 Yuki Inamori 71.93 49 460
416 420 T.J. Vogel 71.93 47 530
417 428 Austin Hitt 71.94 45 425
418 383 Trevor Cone 71.94 52 426
419 416 Cristobal Del Solar 71.95 56 297
420 422 Scott Piercy 71.95 45 542
421 424 Ratchanon Chantananuwat 71.95 16 792
422 426 David Ravetto 71.96 57 207
423 463 Julian Suri 71.97 39 366
424 440 Naoyuki Kataoka 71.97 49 394
425 427 David Law 71.97 58 398
426 425 Joe Weiler 71.97 47 380
427 408 Will Chandler 71.98 31 275
428 459 Elvis Smylie 71.98 34 199
429 431 Minkyu Kim 71.98 54 259
430 449 Tatsunori Shogenji 71.99 57 328
431 437 Ollie Schniederjans 71.99 26 280
432 471 Kristoffer Reitan 71.99 50 285
433 433 Ryo Ishikawa 72.00 47 262
434 442 Ian Snyman 72.00 41 385
435 450 Mikumu Horikawa 72.00 50 411
436 443 Takashi Ogiso 72.00 48 403
437 421 Junghwan Lee 72.00 46 414
438 418 Nicolai Von Dellingshausen 72.01 56 437
439 435 Benjamin Hebert 72.01 54 409
440 419 Taihei Sato 72.01 50 517
441 447 Stefano Mazzoli 72.02 52 388
442 430 Andrew Johnston 72.02 15 458
443 441 Roberto Diaz 72.02 56 555
444 448 Ricardo Gouveia 72.02 62 338
445 434 Daniel Summerhays 72.03 36 431
446 432 Matt Atkins 72.03 45 400
447 446 Eddie Pepperell 72.03 52 473
448 423 Tapio Pulkkanen 72.03 55 357
449 451 Lukas Nemecz 72.04 53 417
450 439 Wil Bateman 72.04 40 585
451 464 Ryan Blaum 72.04 45 482
452 452 Curtis Luck 72.05 31 363
453 453 Dan McCarthy 72.05 50 609
454 488 Joshua Creel 72.05 44 518
455 483 Jack Maguire 72.06 43 416
456 456 M.J. Maguire 72.06 32 352
457 470 Richy Werenski 72.06 54 503
458 467 Bernhard Langer 72.06 42 4558
459 445 Ryan Cole 72.06 10 850
460 478 Sanghee Lee 72.07 51 466
461 390 Luke Donald 72.07 30 828
462 - Jake Staiano 72.08 10 911
463 460 Santiago De La Fuente 72.08 17 805
464 455 Fabian Gomez 72.09 51 507
465 461 Jaco Ahlers 72.10 51 413
466 465 James Piot 72.10 20 1476
467 454 Jeong Weon Ko 72.10 64 351
468 429 Matthew Riedel 72.10 24 443
469 473 Logan McAllister 72.11 49 307
470 409 Bill Haas 72.12 24 846
471 476 Kyungnam Kang 72.13 39 514
472 474 J.C. Ritchie 72.13 56 429
473 457 Yuta Sugiura 72.13 33 229
474 469 Carl Yuan 72.14 53 338
475 484 Andreas Halvorsen 72.14 42 357
476 475 Shunya Takeyasu 72.14 46 573
477 493 Frederik Kjettrup 72.14 20 292
478 458 Tomohiro Ishizaka 72.14 42 653
479 479 Freddy Schott 72.15 61 379
480 468 Pat Perez 72.16 26 1592
481 504 Thomas Walsh 72.17 49 444
482 477 Manuel Elvira 72.17 63 435
483 500 Chase Koepka 72.17 15 939
484 512 Conor Purcell 72.18 55 319
485 487 Wade Ormsby 72.18 23 533
486 489 Maximilian Steinlechner 72.18 43 356
487 495 Myles Creighton 72.18 46 392
488 481 Hamish Brown 72.18 48 278
489 472 Adam Long 72.19 52 668
490 466 Taichi Nabetani 72.19 46 478
491 499 Yurav Premlall 72.20 63 486
492 490 Mike Lorenzo-Vera 72.20 35 604
493 507 Andrew Wilson 72.20 47 442
494 496 Ryggs Johnston 72.20 22 326
495 491 Danny Lee 72.21 36 1833
496 498 Matthis Besard 72.21 41 558
497 513 Davis Shore 72.21 44 334
498 497 Chris Stroud 72.22 14 2488
499 494 Tomoyo Ikemura 72.22 57 427
500 486 Jannik De Bruyn 72.22 49 464
501 533 James Nicholas 72.23 36 493
502 503 Sean O'Hair 72.23 42 820
503 505 Deon Germishuys 72.24 68 337
504 385 Jimmy Stanger 72.24 33 451
505 517 Alfredo Garcia-Heredia 72.24 53 364
506 528 David Perkins 72.24 13 747
507 509 Darren Fichardt 72.24 52 407
508 511 Robin Williams 72.24 66 243
509 510 Adri Arnaus 72.24 54 527
510 482 Ross Fisher 72.25 56 522
511 531 Jordan Gumberg 72.25 63 383
512 514 Patrick Flavin 72.25 29 789
513 519 Zander Lombard 72.26 46 345
514 538 Yusuke Sakamoto 72.26 40 572
515 523 William Moll 72.27 17 948
516 518 Euan Walker 72.27 51 563
517 515 Patrick Welch 72.27 44 639
518 520 Filippo Celli 72.27 51 469
519 501 Nicholas Lindheim 72.27 25 687
520 502 Ross Steelman 72.28 41 453
521 537 Ren Yonezawa 72.28 47 272
522 521 Jamie Rutherford 72.28 59 313
523 561 Jeffrey Kang 72.28 42 510
524 525 Matthew Anderson 72.29 36 329
525 506 Sandy Scott 72.29 40 456
526 603 Jerry Kelly 72.29 44 -
527 526 Nick Voke 72.29 30 463
528 516 Yusaku Hosono 72.30 45 595
529 542 Jack Senior 72.30 56 428
530 522 Louis De Jager 72.30 62 543
531 555 Patrick Cover 72.30 51 536
532 529 Gunn Charoenkul 72.30 45 501
533 545 Cooper Dossey 72.30 43 598
534 524 Kalle Samooja 72.31 40 855
535 535 Marcelo Rozo 72.31 34 515
536 532 Jack Davidson 72.32 41 780
537 567 Miguel Angel Jimenez 72.33 53 3095
538 530 Satoshi Kodaira 72.33 45 666
539 539 Barend Botha 72.33 19 295
540 534 Brandon Harkins 72.34 51 567
541 552 Hiroshi Iwata 72.34 48 332
542 563 Bryce Lewis 72.35 15 676
543 462 Jonathan Byrd 72.35 34 779
544 546 Yosuke Tsukada 72.35 46 752
545 550 Taiki Yoshida 72.35 51 506
546 508 Ryan Brehm 72.36 49 897
547 548 Suteepat Prateeptienchai 72.36 45 258
548 536 Cody Blick 72.36 52 571
549 544 Scott Gutschewski 72.37 42 877
550 541 Sam Bennett 72.37 44 373
551 579 Ben Schmidt 72.37 48 475
552 656 Caleb VanArragon 72.37 13 901
553 549 Rafa Cabrera Bello 72.37 58 635
554 559 Sanghyun Park 72.38 42 504
555 543 Cole Hammer 72.38 48 549
556 492 Joey Vrzich 72.38 29 561
557 583 Taehoon Ok 72.39 43 447
558 556 Daan Huizing 72.39 53 590
559 568 Ryan Van Velzen 72.40 57 341
560 553 Dalton Ward 72.41 44 434
561 485 Ryan Palmer 72.41 44 547
562 527 Kevin Kisner 72.41 36 880
563 569 Nicolas Colsaerts 72.42 45 255
564 566 Nicolo Galletti 72.42 34 743
565 554 Mikiya Akutsu 72.42 50 528
566 571 Gregorio De Leo 72.42 55 537
567 576 Peter Kuest 72.42 46 452
568 572 Michael Johnson 72.43 50 580
569 562 Carter Jenkins 72.43 45 395
570 558 Ryutaro Nagano 72.43 42 497
571 574 Felix Mory 72.43 54 570
572 602 Nelson Ledesma 72.43 50 544
573 631 Adam Wallin 72.44 16 681
574 573 Joel Girrbach 72.44 63 454
575 577 Brian Stuard 72.44 25 1312
576 599 Jeremy Gandon 72.44 41 244
577 626 Grant Booth 72.44 15 720
578 557 Matthias Schwab 72.44 59 604
579 601 Stephen Ames 72.44 48 -
580 575 Joakim Lagergren 72.44 43 267
581 444 Jason Dufner 72.44 27 1355
582 564 Hyun-Woo Ryu 72.44 47 616
583 634 Austin Greaser 72.45 24 592
584 667 Ricardo Celia 72.45 22 642
585 547 Tomoharu Otsuki 72.45 48 611
586 578 Clement Sordet 72.45 56 787
587 540 Brendon Jelley 72.45 36 711
588 551 Koshiro Maeda 72.45 43 577
589 585 George McNeill 72.46 11 1434
590 592 Will Cannon 72.46 20 -
591 587 Daniel Young 72.46 53 629
592 586 Chris Baker 72.46 28 812
593 581 Wil Besseling 72.46 40 660
594 570 Richard Green 72.47 54 2524
595 588 Gaganjeet Bhullar 72.47 39 397
596 589 Jens Fahrbring 72.48 23 513
597 590 Poom Saksansin 72.48 43 532
598 580 Rhein Gibson 72.48 54 687
599 614 Billy Kennerly 72.48 18 1072
600 633 Tanner Gore 72.48 31 472
601 591 Simon Forsstrom 72.49 49 663
602 598 Jonathan Broomhead 72.49 52 420
603 617 Alexander Levy 72.49 63 488
604 594 Alex Cejka 72.50 52 1874
605 595 Trent Phillips 72.50 51 462
606 584 Phachara Khongwatmai 72.50 36 412
607 657 Mats Ege 72.50 13 1180
608 612 David Kocher 72.51 51 606
609 605 Jean Hugo 72.51 57 608
610 624 Matthew Baldwin 72.51 61 374
611 597 Tom Lewis 72.51 49 734
612 627 Dylan Menante 72.51 15 1041
613 606 Robin Sciot-Siegrist 72.52 52 621
614 607 Austen Truslow 72.52 22 909
615 480 Sampson Zheng 72.52 15 661
616 613 Dale Whitnell 72.53 56 525
617 621 Jeongwoo Ham 72.53 48 498
618 593 Mikko Korhonen 72.53 13 988
619 608 Jimmy Walker 72.53 34 639
620 611 Bronson Burgoon 72.53 23 933
621 615 Chonlatit Chuenboonngam 72.53 44 509
622 609 Austin Cook 72.54 49 521
623 596 Hanbyeol Kim 72.54 33 583
624 600 Blaine Hale 72.54 34 762
625 616 Seunghyuk Kim 72.54 33 801
626 610 Brad Kennedy 72.54 40 614
627 620 Jeunghun Wang 72.55 40 459
628 619 Soren Kjeldsen 72.55 52 703
629 629 Martin Vorster 72.56 48 551
630 560 Brent Grant 72.56 39 728
631 632 Junggon Hwang 72.57 49 731
632 628 Ryan Hall 72.57 26 782
633 673 Thomas Ponder 72.57 14 842
634 655 Riki Kawamoto 72.57 47 582
635 646 Kk Limbhasut 72.57 37 770
636 651 Ryo Katsumata 72.58 44 721
637 630 Oliver Wilson 72.58 46 652
638 638 Steve Lewton 72.59 35 508
639 625 Scott Stallings 72.59 23 594
640 623 Santiago Tarrio 72.59 62 612
641 650 Tommy Gainey 72.60 52 576
642 636 Lorenzo Scalise 72.60 56 824
643 688 Samuel Anderson 72.60 31 546
644 622 Robert Streb 72.60 45 749
645 649 Ricky Barnes 72.60 13 2106
646 643 David Horsey 72.60 44 634
647 604 James Morrison 72.60 60 632
648 671 Charles Reiter 72.61 13 1159
649 652 Yujiro Ohori 72.61 43 759
650 635 Albert Boneta 72.61 21 772
651 654 George Coetzee 72.62 22 586
652 582 Nick Watney 72.64 38 995
653 658 Bjorn Hellgren 72.64 36 622
654 637 Kosuke Suzuki 72.64 45 633
655 618 K.J. Choi 72.64 55 990
656 659 Pedro Figueiredo 72.64 41 596
657 648 Wooyoung Cho 72.64 47 389
658 647 Rob Oppenheim 72.64 44 445
659 670 Suguru Shimoke 72.64 20 710
660 661 Pavit Tangkamolprasert 72.65 51 562
