RegisterLoginLogout

Home|PGA|European|Champions|LPGA|WGC|Others


SunBet Challenge - Wild Coast Sun
 
 
Bookie Bet365 Skybet Paddy Power William Hill 888sport Betfair BetVictor Coral Unibet Spreadex Betfred Boyle Sports 10Bet Star Sports BetUK Sporting Index LiveScoreBet QuinnBet Betway Ladbrokes Parimatch VBet VBet
Each-way terms 5 5 5 5 5
  1/4 1/4             1/4           1/4               1/4
Hennie Du Plessis 4.75 4.5 5 5 4.5
Daniel van Tonder 7.5 7.5 7 7 7.5
Jaco Ahlers 7.5 8.5 8.5 8.5 8.5
Neil Schietekat 12 19 15 15 19
Dan Erickson 19 19 15 15 19
Louis Albertse 21 21 17 17 21
Luca Filippi 21 23 23 23 23
Jean Hugo 23 26 26 26 26
Ian Snyman 23 15 26 26 15
Ryan Van Velzen 26 29 29 29 29
Jovan Rebula 31 34 34 34 34
Stefan Wears-Taylor 26 34 34 34 34
Jacques Blaauw 34 36 34 34 36
Ruan Korb 51 41 41 41 41
Hennie O'Kennedy 41 41 41 41 41
Jonathan Broomhead 29 34 41 41 34
James Hart Du Preez 19 41 34 34 41
Malcolm Mitchell 31 41 34 34 41
M.J. Viljoen 46 46 51 51 46
Jaco Van Zyl 46 51 51 51 51
Peter Karmis 41 46 51 51 46
Rupert Kaminski 91 51 51 51 51
Jean-Paul Strydom 71 61 51 51 61
Trevor Fisher, Jr. 51 67 67 67 67
Keegan McLachlan 67 67 67 67 67
Estiaan Conradie 81 67 67 67 67
Rourke Van der Spuy 81 67 81 81 67
Albert Venter 67 61 81 81 61
Robin Williams 81 67 81 81 67
Heinrich Bruiners 67 81 67 67 81
Christiaan Basson 81 67 81 81 67
Keagan Thomas 126 81 81 81 81
Anthony Michael 101 51 51 101
Christiaan Burke 81 81 101 101 81
Sean Bradley 101 101 101 101 101
C.J. Du Plessis 81 101 81 81 101
Merrick Bremner 126 67 101 101 67
Jared Harvey 71 126 101 101 126
Sean Cronje 126 126 101 101 126
Adam Breen 101 101 126 126 101
Matthew Spacey 176 151 151 151 151
Gerhard Pepler 81 151 101 101 151
Jacques De Villiers 251 151 151 151 151
Madalitso Muthiya 201 151 101 101 151
Michael Hollick 276 151 151 151 151
Jake Redman 201 176 151 151 176
James Mack 91 176 101 101 176
Rhys West 201 176 151 151 176
Luke Brown 276 201 151 151  
Ruan Conradie 401 251 151 151 251
Gerhard Trytsman 151 251 251 251 251
Ricky Hendler 251 251 201 201 251
Alex Haindl 251 251 251 251 251
Callum Mowat 301 301 201 201 301
Dongkwan Kim 276 301 301
Nicholaus Frade 251 301 201 201 301
Kyle McClatchie 301 301 251 251 301
Danie Van Niekerk 201 301 201 201 301
Quintin Wilsnach 251 401 351 351 401
Keelan Van Wyk 351 401 251 251 401
Combrinck Smit 201 401 251 251 401
Ruan De Smidt 1001 501 501 501 501
Sentanio Minnie 501 501 501 501 501
Conner Mackenzie 501 401 501 501 401
Stuart Krog 501 501 351 351 501
Jordan Duminy 501 301 501 501 301
Franklin Manchest 351 501 501 501 501
Toto Thimba 601 501 501
Allister de Kock 401 501 501 501 501
Drikus Joubert 401 601 501 501 601
Erhard Lambrechts 1001 601 351 351 601
Clancy Waugh 1501 601 501 501 601
Michael Kok 1001 751 501 501 751
Vaughn Van Deventer 751 751 501 501 751
Tyron Davidowitz 751 751 501 501 751
Gregory Mckay 1001 751 501 501 751
Colin Nel 501 751 501 501 751
Leon Visser 501 751 501 501 751
James Pennington 1501 1001 501 501 1001
Thanda Mavundla 2001 1001 1001 1001 1001
Jonathan Waschefort 2001 1001 1001 1001 1001
Pierre Pellegrin 401 1001 501 501 1001
Luan Boshoff 1001 1001 1001 1001 1001
Siyanda Mwandla 751 751 1001 1001 751
Marcel Steyn Scholtz 2001 1001 1001 1001 1001
Willie Olivier 1001 751 1001 1001 751
Reinhardt Blaauw 751 1001 1001 1001 1001
Dayne Moore 501 1001 501 501 1001
Luke Trocado 751 601 1001 1001 601
Travis Ladner 1501 751 1001 1001 751
Ethan Smith 2501 1501 1001 1001 1501
Makhetha Mazibuko 1001 1501 501 501 1501
Brandon-Jude Rennie 2501 1501 1001 1001 1501
Ryan Tipping 2501 1501 1001 1001 1501
Wade Jacobs 1251 1501 1001 1001 1501
Tristin Galant 751 1501 501 501 1501
Aneurin Gounden 1001 1501 501 501 1501
Jason Roets 2501 1501 501 501 1501
Lindani Ndwandwe 2501 2001 1001 1001 2001
Jacquin Hess 2001 2001 501 501 2001
Keelan Africa 2501 2001 1001 1001 2001
Ronald Rugumayo 1251 2001 1001 1001 2001
Mandla Dlamini 1001 2001 2001
Adriel Poonan 1501 2501 1001 1001 2501
Fezekile Kana 2501 2501 1001 1001 2501
Jastice Mashego 2501 2501 1001 1001 2501
S.P. Mthethwa 1501 2501 1001 1001 2501
Zu Mavundla 1501 2501 1001 1001 2501
Alphius Kelapile 2501 2501 1001 1001 2501
Musiwalo Nethunzwi 2001 2501             501           501               2501